Produk
Lanjutan Anda,
Platform Perdagangan multi-perangkat.
Valas
Logam
Minyak
Indeks
Kripto
Saham
*Anda dapat melihat tabel dengan menggulir ke kiri dan kanan.
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| AUDCAD | Dolar Australia vs Dolar Kanada | Senin - Jumat |
| AUDCHF | Dolar Australia vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| AUDJPY | Dolar Australia vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| AUDNZD | Dolar Australia vs Dolar Selandia Baru | Senin - Jumat |
| AUDUSD | Dolar Australia vs Dolar AS | Senin - Jumat |
| CADCHF | CAD vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| CADJPY | CAD vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| CHFJPY | Franc Swiss vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| EURAUD | Euro vs Dolar Australia | Senin - Jumat |
| EURCAD | Euro vs Dolar Kanada | Senin - Jumat |
| EURCHF | Euro vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| EURGBP | Euro vs Pound Inggris | Senin - Jumat |
| EURJPY | Euro vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| EURNZD | Euro vs Dolar Selandia Baru | Senin - Jumat |
| EURUSD | Euro vs Dolar AS | Senin - Jumat |
| GBPAUD | Pound Inggris Raya vs Dolar Australia | Senin - Jumat |
| GBPCAD | Pound Inggris vs Dolar Kanada | Senin - Jumat |
| GBPCHF | Pound Inggris vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| GBPJPY | Pound Inggris vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| GBPNZD | Pound Inggris vs Dolar Selandia Baru | Senin - Jumat |
| GBPUSD | Pound Inggris vs Dolar AS | Senin - Jumat |
| NZDCAD | Dolar Selandia Baru vs Dolar Kanada | Senin - Jumat |
| NZDCHF | Dolar Selandia Baru vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| NZDJPY | Dolar Selandia Baru vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| NZDUSD | Dolar Selandia Baru vs Dolar AS | Senin - Jumat |
| USDCAD | Dolar AS vs Dolar Kanada | Senin - Jumat |
| USDCHF | Dolar AS vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| USDJPY | Dolar AS vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
*Anda dapat melihat tabel dengan menggulir ke kiri dan kanan.
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| XAUUSD | Perak vs Dolar AS/Spot | Senin - Jumat |
| XAGUSD | Emas vs Dolar AS/Spot | Senin - Jumat |
*Anda dapat melihat tabel dengan menggulir ke kiri dan kanan.
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| BRN | Minyak Mentah Brent Inggris - Spot | Senin - Jumat |
| WTI | Minyak Mentah AS WTI - Spot | Senin - Jumat |
*Anda dapat melihat tabel dengan menggulir ke kiri dan kanan.
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| ASX200 | Indeks Australia 200 | Senin - Jumat |
| DJI30 | Indeks Rata-Rata Industri Dow Jones | Senin - Jumat |
| ESTOXX50 | Indeks Dow Jones EURO STOXX50 | Senin - Jumat |
| CAC40 | Indeks CAC40 | Senin - Jumat |
| DAX40 | Indeks Xetra DAX | Senin - Jumat |
| HSI50 | Indeks Hong Kong 50 | Senin - Jumat |
| JP225 | Indeks Nikkei 225 | Senin - Jumat |
| NQ100 | Indeks Nasdaq 100 | Senin - Jumat |
| SP500 | Indeks S&P 500 | Senin - Jumat |
| FTSE100 | Indeks FTSE 100 | Senin - Jumat |
| IBEX35 | Indeks Spanyol 35 | Senin - Jumat |
*Anda dapat melihat tabel dengan menggulir ke kiri dan kanan.
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano vs USD | Senin - Minggu |
| BTCUSD | Bitcoin versus USD | Senin - Minggu |
| DGEUSD | Dogecoin vs USD | Senin - Minggu |
| DOTUSD | Polkadot vs USD | Senin - Minggu |
| ETHUSD | Ethereum vs USD | Senin - Minggu |
| LNKUSD | Rantai - USD | Senin - Minggu |
| LTCUSD | Litecoin vs USD | Senin - Minggu |
| SOLUSD | Solana vs USD | Senin - Minggu |
| TRXUSD | Tron vs Dolar AS | Senin - Minggu |
| UNIUSD | Uniswap vs USD | Senin - Minggu |
| XLMUSD | Bintang vs USD | Senin - Minggu |
*Anda dapat melihat tabel dengan menggulir ke kiri dan kanan.
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | Perusahaan Apple. | Senin - Jumat |
| ABBV.N | Abbvie Inc. | Senin - Jumat |
| ABT.N | Laboratorium Abbott | Senin - Jumat |
| ADBE.OQ | Adobe Inc. | Senin - Jumat |
| ADP.OQ | Pemrosesan Data Otomatis Inc. | Senin - Jumat |
| AMD.OQ | Perangkat Mikro Tingkat Lanjut Inc. | Senin - Jumat |
| AMGN.OQ | Amgen Inc. | Senin - Jumat |
| AMZN.OQ | Amazon Inc | Senin - Jumat |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | Senin - Jumat |
| LARANGAN | Boeing Co. | Senin - Jumat |
| BABA.N | Alibaba Group Holding Ltd. | Senin - Jumat |
| BAC.N | Perusahaan Bank Amerika | Senin - Jumat |
| BB.N | Blackberry | Senin - Jumat |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | Senin - Jumat |
| BIIB.OQ | Biogen Inc. | Senin - Jumat |
| BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co. | Senin - Jumat |
| BYND.OQ | Beyond Meat Inc. | Senin - Jumat |
| C.N | Citigroup Inc. | Senin - Jumat |
| CHTR.OQ | Piagam Komunikasi Inc. | Senin - Jumat |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp. | Senin - Jumat |
| CME.OQ | CME Group Inc. | Senin - Jumat |
| BIAYA.OQ | Perusahaan Grosir Costco. | Senin - Jumat |
| CSCO.OQ | Cisco Systems Inc. | Senin - Jumat |
| CSX.N | Perusahaan CSX | Senin - Jumat |
| CVS.N | CVS Kesehatan Corp. | Senin - Jumat |
| EA.OQ | Seni Elektronik Inc. | Senin - Jumat |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | Senin - Jumat |
| EDU.N | Pendidikan & Teknologi - ADR | Senin - Jumat |
| EQIX.OQ | Equinix Inc | Senin - Jumat |
| F.N | Perusahaan Ford Motor | Senin - Jumat |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | Senin - Jumat |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | Senin - Jumat |
| GOOGL.OQ | Alfabet Inc Kelas A | Senin - Jumat |
| HD.N | Home Depot Inc. | Senin - Jumat |
| IBM.N | Perusahaan Mesin Bisnis Internasional. | Senin - Jumat |
| INTC.OQ | Intel Corp. | Senin - Jumat |
| INTU.OQ | Intuit Inc. | Senin - Jumat |
| IQ.OQ | IQIYI Inc | Senin - Jumat |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | Senin - Jumat |
| JNJ.N | Johnson & Johnson | Senin - Jumat |
| JPM.N | JPMorgan Mengejar & bersama. | Senin - Jumat |
| KO.N | Perusahaan Coca-Cola | Senin - Jumat |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | Senin - Jumat |
| LLY.N | Eli Lilly & bersama. | Senin - Jumat |
| LMT.N | Lockheed Martin Corp. | Senin - Jumat |
| MAN | Mastercard Incorp. | Senin - Jumat |
| MCD.N | Perusahaan McDonald's | Senin - Jumat |
| MDLZ.OQ | Mondelez Internasional Inc. | Senin - Jumat |
| META.OQ | Meta Platform Inc | Senin - Jumat |
| MS.N | Morgan Stanley | Senin - Jumat |
| MSFT.OQ | Microsoft Perusahaan | Senin - Jumat |
| NFLX.OQ | Netflix | Senin - Jumat |
| NIO.N | NIO Inc. | Senin - Jumat |
| NKE.N | NIKE Inc. | Senin - Jumat |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | Senin - Jumat |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | Senin - Jumat |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | Senin - Jumat |
| PEP.N | PepsiCo Inc. | Senin - Jumat |
| PFE.N | Pfizer Inc. | Senin - Jumat |
| PG.N | Pengawasan & Perusahaan Judi | Senin - Jumat |
| PM.N | Philip Morris Internasional Inc. | Senin - Jumat |
| PYPL.OQ | PayPal Holdings Inc. | Senin - Jumat |
| REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Senin - Jumat |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp. | Senin - Jumat |
| T.N | AT&T Inc. | Senin - Jumat |
| TME.N | Tencent Music Entertainment Grp. | Senin - Jumat |
| TMO.N | Thermo Fisher Scientific Inc. | Senin - Jumat |
| TMUS.OQ | T-Mobile Kami Inc | Senin - Jumat |
| TSLA.OQ | Tesla Inc. | Senin - Jumat |
| TSM.N | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | Senin - Jumat |
| UNH.N | UnitedHealth Grp. Inc. | Senin - Jumat |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | Senin - Jumat |
| V.N | Visa Inc. | Senin - Jumat |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | Senin - Jumat |
| VRTX.OQ | Vertex Pharmaceuticals Tergabung | Senin - Jumat |
| VZ.N | Verizon Komunikasi Inc. | Senin - Jumat |
| WFC.N | Wells Fargo & bersama. | Senin - Jumat |
| WMT.N | Walmart Inc. | Senin - Jumat |
| XOM.N | Exxon Mobil Corp. | Senin - Jumat |
Leverage Dinamis
untuk MT5 ECN dan Akun Standar
| Ekuitas (USD) / Jenis | Valas | Emas | Perak | Indeks CFD | Energi | Kripto | Saham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 hingga $1.000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1.000 hingga $5.000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5.000 hingga $10.000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Pukul 23:00–02:00 untuk Tutup dan Buka di Hari Kerja | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Mulai pukul 21:00 pada penutupan akhir pekan (biasanya hari Jumat) hingga pukul 02:00 setelah pasar dibuka kembali (biasanya hari Senin) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 menit sebelum dan sesudah berita dirilis | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Leverage Dinamis
untuk Master MT5 dan Akun Investor
| Ekuitas (USD) / Jenis | Valas | Emas | Perak | Indeks CFD | Energi | Kripto | Saham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverage | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Produk Kami
WeGolden's
kategori produk


