Продукты
Ваш продвинутый,
Торговая платформа с несколькими устройствами.
Форекс
Металлы
Масла
Индексы
Криптос
Акции
*Просмотреть таблицу можно, прокручивая ее влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| АУДКАД | Австралийский доллар против канадского доллара | Понедельник – Пятница |
| АУДЧФ | Австралийский доллар к швейцарскому франку | Понедельник – Пятница |
| АУДЬЕНА | Австралийский доллар к японской иене | Понедельник – Пятница |
| АУДНЗД | Австралийский доллар против новозеландского доллара | Понедельник – Пятница |
| АУДUSD | Австралийский доллар против доллара США | Понедельник – Пятница |
| КАДЧФ | CAD против швейцарского франка | Понедельник – Пятница |
| CADJPY | CAD против японской иены | Понедельник – Пятница |
| CHFJPY | Швейцарский франк к японской иене | Понедельник – Пятница |
| ЕВРАУД | Евро против австралийского доллара | Понедельник – Пятница |
| EURCAD | Евро против канадского доллара | Понедельник – Пятница |
| EURCHF | Евро против швейцарского франка | Понедельник – Пятница |
| EURGBP | Евро против британского фунта | Понедельник – Пятница |
| EURJPY | Евро против японской иены | Понедельник – Пятница |
| ЕВРОНЗД | Евро против новозеландского доллара | Понедельник – Пятница |
| EURUSD | Евро против доллара США | Понедельник – Пятница |
| ГБПАУД | Британский фунт против австралийского доллара | Понедельник – Пятница |
| GBPCAD | Британский фунт против канадского доллара | Понедельник – Пятница |
| ГБПЧФ | Британский фунт против швейцарского франка | Понедельник – Пятница |
| GBPJPY | Британский фунт против японской иены | Понедельник – Пятница |
| GBPNZD | Британский фунт против новозеландского доллара | Понедельник – Пятница |
| GBPUSD | Британский фунт против доллара США | Понедельник – Пятница |
| НЗДКАД | Новозеландский доллар против канадского доллара | Понедельник – Пятница |
| НЗДЧФ | Новозеландский доллар к швейцарскому франку | Понедельник – Пятница |
| НЗДЙПИ | Новозеландский доллар к японской иене | Понедельник – Пятница |
| НЗДUSD | Новозеландский доллар против доллара США | Понедельник – Пятница |
| USDCAD | Доллар США против канадского доллара | Понедельник – Пятница |
| USDCHF | Доллар США против швейцарского франка | Понедельник – Пятница |
| USDJPY | Доллар США к японской иене | Понедельник – Пятница |
*Просмотреть таблицу можно, прокручивая ее влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| XAUUSD | Серебро к доллару США/спот | Понедельник – Пятница |
| XAGUSD | Золото к доллару США/спот | Понедельник – Пятница |
*Просмотреть таблицу можно, прокручивая ее влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| БРН | Британская сырая нефть Brent – спот | Понедельник – Пятница |
| WTI | Сырая нефть марки WTI в США – спот | Понедельник – Пятница |
*Просмотреть таблицу можно, прокручивая ее влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| ASX200 | Индекс Австралии 200 | Понедельник – Пятница |
| DJI30 | Промышленный индекс Доу-Джонса. | Понедельник – Пятница |
| ESTOXX50 | Индекс Dow Jones EURO STOXX50 | Понедельник – Пятница |
| CAC40 | Индекс CAC40 | Понедельник – Пятница |
| ДАКС40 | Индекс Xetra DAX | Понедельник – Пятница |
| ХСИ50 | Индекс Гонконга 50 | Понедельник – Пятница |
| ДЖП225 | Индекс Nikkei 225 | Понедельник – Пятница |
| НК100 | Индекс Nasdaq 100 | Понедельник – Пятница |
| СП500 | Индекс S&P 500 | Понедельник – Пятница |
| Индекс FTSE100 | Индекс FTSE 100 | Понедельник – Пятница |
| ИБЕКС35 | Индекс Испании 35 | Понедельник – Пятница |
*Просмотреть таблицу можно, прокручивая ее влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| АДАUSD | Кардано против доллара США | Понедельник – воскресенье |
| BTCUSD | Биткойн против доллара США | Понедельник – воскресенье |
| ДГЕUSD | Dogecoin против доллара США | Понедельник – воскресенье |
| ДОТUSD | Полкадот против доллара США | Понедельник – воскресенье |
| ЭТХUSD | Эфириум против доллара США | Понедельник – воскресенье |
| ЛНКUSD | Звено цепи – доллары США. | Понедельник – воскресенье |
| LTCUSD | Litecoin против доллара США | Понедельник – воскресенье |
| СОЛДОЛД | Солана против доллара США | Понедельник – воскресенье |
| TRXUSD | Трон против доллара США | Понедельник – воскресенье |
| ЮНИДОЛЛ. США | Uniswap против доллара США | Понедельник – воскресенье |
| XLMUSD | Стеллар против доллара США | Понедельник – воскресенье |
*Просмотреть таблицу можно, прокручивая ее влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | Apple Inc. | Понедельник – Пятница |
| АББВ.Н | Эббви Инк. | Понедельник – Пятница |
| АБТ.Н | Лаборатории Эбботт | Понедельник – Пятница |
| ADBE.OQ | Adobe Inc. | Понедельник – Пятница |
| АДП.ОК | Автоматическая обработка данных, Inc. | Понедельник – Пятница |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc. | Понедельник – Пятница |
| АМГН.ОК | Амджен Инк. | Понедельник – Пятница |
| AMZN.OQ | Амазон Инк. | Понедельник – Пятница |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | Понедельник – Пятница |
| Б.Н. | Компания Боинг. | Понедельник – Пятница |
| БАБА.Н | Alibaba Group Holding Ltd. | Понедельник – Пятница |
| БАК.Н. | Корпорация Банка Америки | Понедельник – Пятница |
| ББ.Н | Ежевика | Понедельник – Пятница |
| БИДУ.ОК | Baidu Inc. | Понедельник – Пятница |
| БИИБ.ОQ | Биоген Инк. | Понедельник – Пятница |
| БМЙ.Н | Бристол-Майерс Сквибб Ко. | Понедельник – Пятница |
| БЮНД.ОК | Beyond Meat Inc. | Понедельник – Пятница |
| К.Н. | Ситигруп Инк. | Понедельник – Пятница |
| CHTR.OQ | Чартер Коммуникейшнз Инк. | Понедельник – Пятница |
| CMCSA.OQ | Корпорация Comcast. | Понедельник – Пятница |
| CME.OQ | CME Group Inc. | Понедельник – Пятница |
| СТОИМОСТЬ.ОК | Costco Wholesale Corp. | Понедельник – Пятница |
| CSCO.OQ | Cisco Systems Inc. | Понедельник – Пятница |
| CSX.N | Корпорация CSX | Понедельник – Пятница |
| ЦВС.Н | Корпорация CVS Health. | Понедельник – Пятница |
| ЕА.ОК | Ectronic Arts Inc. | Понедельник – Пятница |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | Понедельник – Пятница |
| ЭДУ.Н | Новое восточное образование и amp; Технология - АДР | Понедельник – Пятница |
| EQIX.OQ | Эквиникс Инк. | Понедельник – Пятница |
| Ф.Н. | Форд Мотор Компани | Понедельник – Пятница |
| FTNT.OQ | Фортинет Инк. | Понедельник – Пятница |
| ГИЛД.ОК | Компания Gilead Sciences Inc. | Понедельник – Пятница |
| ГУГЛ.ОК | Alphabet Inc, класс A | Понедельник – Пятница |
| ХД.Н | Хоум Депо Инк. | Понедельник – Пятница |
| IBM.N | Корпорация International Business Machines. | Понедельник – Пятница |
| ИНТЦ.ОК | Корпорация Intel. | Понедельник – Пятница |
| ИНТУ.ОК | Интуит Инк. | Понедельник – Пятница |
| IQ.OQ | IQIYI Inc. | Понедельник – Пятница |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | Понедельник – Пятница |
| ДЖНДЖ.Н. | Джонсон и amp; Джонсон | Понедельник – Пятница |
| ДПМ.Н | JPMorgan Chase & Ко. | Понедельник – Пятница |
| КО.Н | Компания Кока-Кола | Понедельник – Пятница |
| ЛИ.ОК | LI AUTO INC – ДОПОГ | Понедельник – Пятница |
| ЛЛИ.Н | Эли Лилли и amp; Ко. | Понедельник – Пятница |
| ЛМТ.Н | Корпорация Локхид Мартин. | Понедельник – Пятница |
| МА.Н. | Mastercard Inc. | Понедельник – Пятница |
| МЦД.Н | Корпорация Макдональдс | Понедельник – Пятница |
| МДЛЗ.ОК | Монделес Интернэшнл Инк. | Понедельник – Пятница |
| МЕТА.ОК | Мета Платформы Инк. | Понедельник – Пятница |
| MS.N | Морган Стэнли | Понедельник – Пятница |
| MSFT.OQ | Корпорация Майкрософт | Понедельник – Пятница |
| NFLX.OQ | Нетфликс | Понедельник – Пятница |
| НИО.Н | НИО Инк. | Понедельник – Пятница |
| НКЭ.Н | НАЙК Инк. | Понедельник – Пятница |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | Понедельник – Пятница |
| NVDA.OQ | Корпорация NVIDIA. | Понедельник – Пятница |
| ПДД.ОК | Пиндуодуо Инк. | Понедельник – Пятница |
| ПЭП.Н | PepsiCo Inc. | Понедельник – Пятница |
| ПФЭ.Н | Пфайзер Инк. | Понедельник – Пятница |
| ПГ.Н | Проктер и amp; Игровая компания | Понедельник – Пятница |
| ПМ.Н | Филип Моррис Интернэшнл Инк. | Понедельник – Пятница |
| ПИПЛ.ОК | PayPal Holdings Inc. | Понедельник – Пятница |
| РЕГН.ОК | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Понедельник – Пятница |
| SBUX.OQ | Корпорация Старбакс. | Понедельник – Пятница |
| Т.Н. | AT&T Inc. | Понедельник – Пятница |
| ТМЕ.Н | Tencent Music Entertainment Grp. | Понедельник – Пятница |
| ТМО.Н | Thermo Fisher Scientific Inc. | Понедельник – Пятница |
| ТМУС.ОК | T-Mobile Us Inc. | Понедельник – Пятница |
| TSLA.OQ | Тесла Инк. | Понедельник – Пятница |
| ЦМ.Н | ТАЙВАНЬ SEMICONDUCTOR-SP ДОПОГ | Понедельник – Пятница |
| УНХ.Н. | Группа UnitedHealth. Инк. | Понедельник – Пятница |
| УПС.Н | United Parcel Service Inc. | Понедельник – Пятница |
| В.Н. | Visa Inc. | Понедельник – Пятница |
| ВИПС.Н | Vipshop Holdings Ltd – АДР | Понедельник – Пятница |
| VRTX.OQ | Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | Понедельник – Пятница |
| ВЗ.Н. | Verizon Communications Inc. | Понедельник – Пятница |
| WFC.N | Уэллс Фарго и amp; Ко. | Понедельник – Пятница |
| WMT.N | Walmart Inc. | Понедельник – Пятница |
| ХОМ.Н | Корпорация Эксон Мобил. | Понедельник – Пятница |
Динамическое кредитное плечо
для MT5 ECN и стандартного счета
| Капитал (доллары США) / Тип | Форекс | Золото | Серебро | CFD-индексы | Энергии | Криптос | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 1000 долларов США | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| От 1000 до 5000 долларов США. | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| От 5 000 до 10 000 долларов США. | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| С 23:00 до 02:00 для закрытия и открытия в будние дни. | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| С 21:00 в выходные дни (обычно в пятницу) до 02:00 после открытия рынка (обычно в понедельник). | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| За 15 минут до и после выпуска новостей | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Динамическое кредитное плечо
для мастер-счета и счета инвестора MT5
| Капитал (доллары США) / Тип | Форекс | Золото | Серебро | CFD-индексы | Энергии | Криптос | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредитное плечо | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Наши продукты
WeGolden’s
категория товаров


