ምርቶች
የአንተ የላቀ
ባለብዙ መሣሪያ ትሬዲንግ መድረክ።
Forex
Metals
ዘይቶች
ኢንዴክሶች
Cryptos
አክሲዮኖች
* ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ጠረጴዛውን ማየት ይችላሉ.
| ምልክቶች | Description | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| AUDCAD | የአውስትራሊያ ዶላር vs የካናዳ ዶላር | Monday - Friday |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Monday - Friday |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Monday - Friday |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Monday - Friday |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | Monday - Friday |
| CADCHF | CAD vs Swiss Franc | Monday - Friday |
| CADJPY | CAD vs Japanese Yen | Monday - Friday |
| CHFJPY | የስዊስ ፍራንክ vs የጃፓን የን | Monday - Friday |
| EURAUD | ዩሮ vs የአውስትራሊያ ዶላር | Monday - Friday |
| EURCAD | ዩሮ vs የካናዳ ዶላር | Monday - Friday |
| EURCHF | ዩሮ vs የስዊስ ፍራንክ | Monday - Friday |
| ዩሮጂቢፒ | ዩሮ vs የታላቋ ብሪታንያ ፓውንድ | Monday - Friday |
| EURJPY | ዩሮ vs የጃፓን የን | Monday - Friday |
| EURNZD | ዩሮ vs ኒውዚላንድ ዶላር | Monday - Friday |
| ዩሮ ዶላር | ዩሮ vs የአሜሪካ ዶላር | Monday - Friday |
| GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | Monday - Friday |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Monday - Friday |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Monday - Friday |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Monday - Friday |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Monday - Friday |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Monday - Friday |
| NZDCAD | የኒውዚላንድ ዶላር vs የካናዳ ዶላር | Monday - Friday |
| NZDCHF | የኒውዚላንድ ዶላር vs የስዊስ ፍራንክ | Monday - Friday |
| NZDJPY | የኒውዚላንድ ዶላር vs የጃፓን የን | Monday - Friday |
| NZDUSD | የኒውዚላንድ ዶላር vs የአሜሪካ ዶላር | Monday - Friday |
| USDCAD | የአሜሪካ ዶላር vs የካናዳ ዶላር | Monday - Friday |
| USDCHF | የአሜሪካ ዶላር vs የስዊስ ፍራንክ | Monday - Friday |
| USDJPY | የአሜሪካ ዶላር vs የጃፓን የን | Monday - Friday |
* ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ጠረጴዛውን ማየት ይችላሉ.
| ምልክቶች | Description | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| XAUUSD | ሲልቨር vs የአሜሪካ ዶላር/ ስፖት | Monday - Friday |
| XAGUSD | Gold vs US Dollar/ Spot | Monday - Friday |
* ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ጠረጴዛውን ማየት ይችላሉ.
| ምልክቶች | Description | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| BRN | ዩኬ ብሬንት ድፍድፍ ዘይት - ስፖት | Monday - Friday |
| WTI | WTI US ድፍድፍ ዘይት - ስፖት | Monday - Friday |
* ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ጠረጴዛውን ማየት ይችላሉ.
| ምልክቶች | Description | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| ASX200 | አውስትራሊያ 200 ኢንዴክስ | Monday - Friday |
| DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | Monday - Friday |
| ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | Monday - Friday |
| CAC40 | CAC40 Index | Monday - Friday |
| DAX40 | Xetra DAX ኢንዴክስ | Monday - Friday |
| HSI50 | ሆንግ ኮንግ 50 ኢንዴክስ | Monday - Friday |
| JP225 | Nikkei 225 ኢንዴክስ | Monday - Friday |
| NQ100 | Nasdaq 100 ኢንዴክስ | Monday - Friday |
| SP500 | S&P 500 ኢንዴክስ | Monday - Friday |
| FTSE100 | FTSE 100 ኢንዴክስ | Monday - Friday |
| IBEX35 | ስፔን 35 መረጃ ጠቋሚ | Monday - Friday |
* ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ጠረጴዛውን ማየት ይችላሉ.
| ምልክቶች | Description | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| ADUSD | Cardano vs USD | Monday - Sunday |
| BTCUSD | Bitcoin vs USD | Monday - Sunday |
| DGEUSD | Dogecoin vs USD | Monday - Sunday |
| DOTUSD | ፖልካዶት vs USD | Monday - Sunday |
| ETHUSD | Ethereum vs USD | Monday - Sunday |
| LNKUSD | Chainlink - የአሜሪካ ዶላር | Monday - Sunday |
| LTCUSD | Litecoin vs USD | Monday - Sunday |
| SOLUSD | Solana vs USD | Monday - Sunday |
| TRXUSD | ትሮን vs የአሜሪካ ዶላር | Monday - Sunday |
| UNIUSD | Uniswap vs USD | Monday - Sunday |
| XLMUSD | Stellar vs USD | Monday - Sunday |
* ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ጠረጴዛውን ማየት ይችላሉ.
| ምልክቶች | Description | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | አፕል ኢንክ. | Monday - Friday |
| ኤቢቢቪ.ኤን | አቢቪ ኢንክ. | Monday - Friday |
| ABT.N | አቦት ላቦራቶሪዎች | Monday - Friday |
| ADBE.OQ | አዶቤ ኢንክ. | Monday - Friday |
| ADP.OQ | Automatic Data Processing Inc. | Monday - Friday |
| AMD.OQ | የላቀ ማይክሮ መሳሪያዎች Inc. | Monday - Friday |
| AMGN.OQ | Amgen Inc. | Monday - Friday |
| AMZN.OQ | Amazon Inc | Monday - Friday |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | Monday - Friday |
| BA.N | Boeing Co. | Monday - Friday |
| BABA.N | አሊባባ ግሩፕ ሆልዲንግ ሊሚትድ | Monday - Friday |
| BAC.N | Bank of America Corporation | Monday - Friday |
| BB.N | Blackberry | Monday - Friday |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | Monday - Friday |
| BIIB.OQ | Biogen Inc. | Monday - Friday |
| BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co. | Monday - Friday |
| BYND.OQ | Beyond Meat Inc. | Monday - Friday |
| C.N | Citigroup Inc. | Monday - Friday |
| CHTR.OQ | Charter Communications Inc. | Monday - Friday |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp. | Monday - Friday |
| CME.OQ | CME ቡድን Inc. | Monday - Friday |
| COST.OQ | Costco Wholesale Corp. | Monday - Friday |
| CSCO.OQ | Cisco ሲስተምስ Inc. | Monday - Friday |
| CSX.N | CSX ኮርፖሬሽን | Monday - Friday |
| ሲቪኤስ.ኤን | CVS Health Corp. | Monday - Friday |
| EA.OQ | ኢክትሮኒክ ጥበባት Inc. | Monday - Friday |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | Monday - Friday |
| EDU.N | አዲስ የምስራቅ ትምህርት & amp;; ቴክኖሎጂ - ADR | Monday - Friday |
| EQIX.OQ | Equinix Inc | Monday - Friday |
| ኤፍ.ኤን | Ford Motor Company | Monday - Friday |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | Monday - Friday |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | Monday - Friday |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc ክፍል A | Monday - Friday |
| HD.N | መነሻ ዴፖ Inc. | Monday - Friday |
| IBM.N | ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ማሽኖች ኮርፖሬሽን | Monday - Friday |
| INTC.OQ | Intel Corp. | Monday - Friday |
| INTU.OQ | ኢንቱይት ኢንክ. | Monday - Friday |
| IQ.OQ | IQIYI Inc | Monday - Friday |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | Monday - Friday |
| JNJ.N | ጆንሰን & amp;; ጆንሰን | Monday - Friday |
| JPM.N | JPMorgan Chase & amp;; ኮ. | Monday - Friday |
| KO.N | የኮካ ኮላ ኩባንያ | Monday - Friday |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | Monday - Friday |
| LLY.N | ኤሊ ሊሊ & amp;; ኮ. | Monday - Friday |
| LMT.N | ሎክሄድ ማርቲን ኮርፕ. | Monday - Friday |
| ማን | Mastercard Incorp. | Monday - Friday |
| ኤምሲዲ.ኤን | McDonald's Corporation | Monday - Friday |
| MDLZ.OQ | Mondelez International Inc. | Monday - Friday |
| META.OQ | Meta Platforms Inc | Monday - Friday |
| ኤም.ኤስ.ኤን | Morgan Stanley | Monday - Friday |
| MSFT.OQ | Microsoft Corporation | Monday - Friday |
| NFLX.OQ | Netflix | Monday - Friday |
| NIO.N | NIO Inc. | Monday - Friday |
| NKE.N | NIKE Inc. | Monday - Friday |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | Monday - Friday |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | Monday - Friday |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | Monday - Friday |
| ፒ.ፒ.ኤን | ፔፕሲኮ Inc. | Monday - Friday |
| PFE.N | Pfizer Inc. | Monday - Friday |
| ፒ.ጂ.ኤን | ፕሮክተር & amp;; ቁማር ኩባንያ | Monday - Friday |
| PM.N | ፊሊፕ ሞሪስ ኢንተርናሽናል ኢንክ. | Monday - Friday |
| PYPL.OQ | PayPal ሆልዲንግስ Inc. | Monday - Friday |
| REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Monday - Friday |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp. | Monday - Friday |
| ቲ.ኤን | AT&T Inc. | Monday - Friday |
| TME.N | Tencent Music Entertainment Grp. | Monday - Friday |
| TMO.N | ቴርሞ ፊሸር ሳይንቲፊክ ኢንክ. | Monday - Friday |
| TMUS.OQ | ቲ-ሞባይል Us Inc | Monday - Friday |
| TSLA.OQ | ቴስላ Inc. | Monday - Friday |
| TSM.N | ታይዋን ሴሚኮንዳክተር-SP ADR | Monday - Friday |
| UNH.N | UnitedHealth Grp. Inc. | Monday - Friday |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | Monday - Friday |
| V.N | Visa Inc. | Monday - Friday |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | Monday - Friday |
| VRTX.OQ | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Monday - Friday |
| VZ.N | Verizon Communications Inc. | Monday - Friday |
| WFC.N | ዌልስ Fargo & amp;; ኮ. | Monday - Friday |
| WMT.N | Walmart Inc. | Monday - Friday |
| XOM.N | Exxon Mobil Corp. | Monday - Friday |
Dynamic Leverage
ለ MT5 ECN እና መደበኛ መለያ
| ፍትሃዊነት (USD) / ዓይነት | ኤፍኤክስ | Gold | ብር | CFD Indices | ጉልበት | Cryptos | ማጋራቶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ከ$0 እስከ 1,000 ዶላር | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ከ1,000 እስከ 5,000 ዶላር | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ከ5,000 እስከ 10,000 ዶላር | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| From 23:00–02:00 for Close and Open on Weekdays | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| From 21:00 on the weekend close (usually Friday) until 02:00 after the market reopens (usually Monday) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minutes before and after the news release | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Dynamic Leverage
ለ MT5 Master and Investor Account
| ፍትሃዊነት (USD) / ዓይነት | ኤፍኤክስ | Gold | ብር | CFD Indices | ጉልበት | Cryptos | ማጋራቶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መጠቀሚያ | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
የእኛ ምርቶች
ዌጎልደን
ምድብ ምርቶች


