ጥቅም
መለያ ይክፈቱ እና
trade stocks
ምልክት
WeGolden አክሲዮኖች ምልክቶች
| ምልክቶች | Description | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | አፕል ኢንክ. | Monday - Friday |
| ኤቢቢቪ.ኤን | አቢቪ ኢንክ. | Monday - Friday |
| ABT.N | አቦት ላቦራቶሪዎች | Monday - Friday |
| ADBE.OQ | አዶቤ ኢንክ. | Monday - Friday |
| ADP.OQ | Automatic Data Processing Inc. | Monday - Friday |
| AMD.OQ | የላቀ ማይክሮ መሳሪያዎች Inc. | Monday - Friday |
| AMGN.OQ | Amgen Inc. | Monday - Friday |
| AMZN.OQ | Amazon Inc | Monday - Friday |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | Monday - Friday |
| BA.N | Boeing Co. | Monday - Friday |
| BABA.N | አሊባባ ግሩፕ ሆልዲንግ ሊሚትድ | Monday - Friday |
| BAC.N | Bank of America Corporation | Monday - Friday |
| BB.N | Blackberry | Monday - Friday |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | Monday - Friday |
| BIIB.OQ | Biogen Inc. | Monday - Friday |
| BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co. | Monday - Friday |
| BYND.OQ | Beyond Meat Inc. | Monday - Friday |
| C.N | Citigroup Inc. | Monday - Friday |
| CHTR.OQ | Charter Communications Inc. | Monday - Friday |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp. | Monday - Friday |
| CME.OQ | CME ቡድን Inc. | Monday - Friday |
| COST.OQ | Costco Wholesale Corp. | Monday - Friday |
| CSCO.OQ | Cisco ሲስተምስ Inc. | Monday - Friday |
| CSX.N | CSX ኮርፖሬሽን | Monday - Friday |
| ሲቪኤስ.ኤን | CVS Health Corp. | Monday - Friday |
| EA.OQ | ኢክትሮኒክ ጥበባት Inc. | Monday - Friday |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | Monday - Friday |
| EDU.N | አዲስ የምስራቅ ትምህርት & amp;; ቴክኖሎጂ - ADR | Monday - Friday |
| EQIX.OQ | Equinix Inc | Monday - Friday |
| ኤፍ.ኤን | Ford Motor Company | Monday - Friday |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | Monday - Friday |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | Monday - Friday |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc ክፍል A | Monday - Friday |
| HD.N | መነሻ ዴፖ Inc. | Monday - Friday |
| IBM.N | ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ማሽኖች ኮርፖሬሽን | Monday - Friday |
| INTC.OQ | Intel Corp. | Monday - Friday |
| INTU.OQ | ኢንቱይት ኢንክ. | Monday - Friday |
| IQ.OQ | IQIYI Inc | Monday - Friday |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | Monday - Friday |
| JNJ.N | ጆንሰን & amp;; ጆንሰን | Monday - Friday |
| JPM.N | JPMorgan Chase & amp;; ኮ. | Monday - Friday |
| KO.N | የኮካ ኮላ ኩባንያ | Monday - Friday |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | Monday - Friday |
| LLY.N | ኤሊ ሊሊ & amp;; ኮ. | Monday - Friday |
| LMT.N | ሎክሄድ ማርቲን ኮርፕ. | Monday - Friday |
| ማን | Mastercard Incorp. | Monday - Friday |
| ኤምሲዲ.ኤን | McDonald's Corporation | Monday - Friday |
| MDLZ.OQ | Mondelez International Inc. | Monday - Friday |
| META.OQ | Meta Platforms Inc | Monday - Friday |
| ኤም.ኤስ.ኤን | Morgan Stanley | Monday - Friday |
| MSFT.OQ | Microsoft Corporation | Monday - Friday |
| NFLX.OQ | Netflix | Monday - Friday |
| NIO.N | NIO Inc. | Monday - Friday |
| NKE.N | NIKE Inc. | Monday - Friday |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | Monday - Friday |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | Monday - Friday |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | Monday - Friday |
| ፒ.ፒ.ኤን | ፔፕሲኮ Inc. | Monday - Friday |
| PFE.N | Pfizer Inc. | Monday - Friday |
| ፒ.ጂ.ኤን | ፕሮክተር & amp;; ቁማር ኩባንያ | Monday - Friday |
| PM.N | ፊሊፕ ሞሪስ ኢንተርናሽናል ኢንክ. | Monday - Friday |
| PYPL.OQ | PayPal ሆልዲንግስ Inc. | Monday - Friday |
| REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Monday - Friday |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp. | Monday - Friday |
| ቲ.ኤን | AT&T Inc. | Monday - Friday |
| TME.N | Tencent Music Entertainment Grp. | Monday - Friday |
| TMO.N | ቴርሞ ፊሸር ሳይንቲፊክ ኢንክ. | Monday - Friday |
| TMUS.OQ | ቲ-ሞባይል Us Inc | Monday - Friday |
| TSLA.OQ | ቴስላ Inc. | Monday - Friday |
| TSM.N | ታይዋን ሴሚኮንዳክተር-SP ADR | Monday - Friday |
| UNH.N | UnitedHealth Grp. Inc. | Monday - Friday |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | Monday - Friday |
| V.N | Visa Inc. | Monday - Friday |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | Monday - Friday |
| VRTX.OQ | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Monday - Friday |
| VZ.N | Verizon Communications Inc. | Monday - Friday |
| WFC.N | ዌልስ Fargo & amp;; ኮ. | Monday - Friday |
| WMT.N | Walmart Inc. | Monday - Friday |
| XOM.N | Exxon Mobil Corp. | Monday - Friday |
**ከላይ ያለው ዝርዝር አንዳንድ ምርቶችን ብቻ ያሳያል። ሁሉንም የWeGolden ምርቶች ማወቅ ከፈለጉ፣እባክዎ ለመመልከት ጠቅ ያድርጉ the product list
የእኛ ምርቶች
ዌጎልደን
ምድብ ምርቶች