Mga Produkto
Ang iyong advanced,
Multi-device Trading Platform.
Forex
Mga Metal
Mga Langis
Mga Index
Cryptos
Mga stock
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll sa kaliwa at kanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Trading |
|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Lunes - Biyernes |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Lunes - Biyernes |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Lunes - Biyernes |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Lunes - Biyernes |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | Lunes - Biyernes |
| CADCHF | CAD vs Swiss Franc | Lunes - Biyernes |
| CADJPY | CAD vs Japanese Yen | Lunes - Biyernes |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Lunes - Biyernes |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | Lunes - Biyernes |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | Lunes - Biyernes |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Lunes - Biyernes |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Lunes - Biyernes |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Lunes - Biyernes |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | Lunes - Biyernes |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | Lunes - Biyernes |
| GBPAUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | Lunes - Biyernes |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Lunes - Biyernes |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Lunes - Biyernes |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Lunes - Biyernes |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Lunes - Biyernes |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Lunes - Biyernes |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Lunes - Biyernes |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Lunes - Biyernes |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Lunes - Biyernes |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Lunes - Biyernes |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Lunes - Biyernes |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Lunes - Biyernes |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Lunes - Biyernes |
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll sa kaliwa at kanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Trading |
|---|---|---|
| XAUUSD | Silver vs US Dollar/ Spot | Lunes - Biyernes |
| XAGUSD | Ginto vs US Dollar/ Spot | Lunes - Biyernes |
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll sa kaliwa at kanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Trading |
|---|---|---|
| BRN | UK Brent Crude Oil - Spot | Lunes - Biyernes |
| WTI | WTI US Crude Oil - Spot | Lunes - Biyernes |
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll sa kaliwa at kanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Trading |
|---|---|---|
| ASX200 | Australia 200 Index | Lunes - Biyernes |
| DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | Lunes - Biyernes |
| ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | Lunes - Biyernes |
| CAC40 | CAC40 Index | Lunes - Biyernes |
| DAX40 | Xetra DAX Index | Lunes - Biyernes |
| HSI50 | Hong Kong 50 Index | Lunes - Biyernes |
| JP225 | Nikkei 225 Index | Lunes - Biyernes |
| NQ100 | Nasdaq 100 Index | Lunes - Biyernes |
| SP500 | S&P 500 Index | Lunes - Biyernes |
| FTSE100 | Index ng FTSE 100 | Lunes - Biyernes |
| IBEX35 | Index ng Spain 35 | Lunes - Biyernes |
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll sa kaliwa at kanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Trading |
|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano vs USD | Lunes - Linggo |
| BTCUSD | Bitcoin vs USD | Lunes - Linggo |
| DGEUSD | Dogecoin vs USD | Lunes - Linggo |
| DOTUSD | Polkadot vs USD | Lunes - Linggo |
| ETHUSD | Ethereum vs USD | Lunes - Linggo |
| LNKUSD | Chainlink - USD | Lunes - Linggo |
| LTCUSD | Litecoin vs USD | Lunes - Linggo |
| SOLUSD | Solana vs USD | Lunes - Linggo |
| TRXUSD | Tron vs US Dollar | Lunes - Linggo |
| UNIUSD | Uniswap vs USD | Lunes - Linggo |
| XLMUSD | Stellar vs USD | Lunes - Linggo |
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll sa kaliwa at kanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Trading |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | Apple Inc. | Lunes - Biyernes |
| ABBV.N | Abbvie Inc. | Lunes - Biyernes |
| ABT.N | Abbott Laboratories | Lunes - Biyernes |
| ADBE.OQ | Adobe Inc. | Lunes - Biyernes |
| ADP.OQ | Automatic Data Processing Inc. | Lunes - Biyernes |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc. | Lunes - Biyernes |
| AMGN.OQ | Amgen Inc. | Lunes - Biyernes |
| AMZN.OQ | Amazon Inc | Lunes - Biyernes |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | Lunes - Biyernes |
| BA.N | Boeing Co. | Lunes - Biyernes |
| BABA.N | Alibaba Group Holding Ltd. | Lunes - Biyernes |
| BAC.N | Bank of America Corporation | Lunes - Biyernes |
| BB.N | Blackberry | Lunes - Biyernes |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | Lunes - Biyernes |
| BIIB.OQ | Biogen Inc. | Lunes - Biyernes |
| BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co. | Lunes - Biyernes |
| BYND.OQ | Beyond Meat Inc. | Lunes - Biyernes |
| C.N | Citigroup Inc. | Lunes - Biyernes |
| CHTR.OQ | Charter Communications Inc. | Lunes - Biyernes |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp. | Lunes - Biyernes |
| CME.OQ | CME Group Inc. | Lunes - Biyernes |
| COST.OQ | Costco Wholesale Corp. | Lunes - Biyernes |
| CSCO.OQ | Cisco Systems Inc. | Lunes - Biyernes |
| CSX.N | CSX Corporation | Lunes - Biyernes |
| CVS.N | CVS Health Corp. | Lunes - Biyernes |
| EA.OQ | Ectronic Arts Inc. | Lunes - Biyernes |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | Lunes - Biyernes |
| EDU.N | Bagong Oriental Education & Teknolohiya - ADR | Lunes - Biyernes |
| EQIX.OQ | Equinix Inc | Lunes - Biyernes |
| F.N | Ford Motor Company | Lunes - Biyernes |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | Lunes - Biyernes |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | Lunes - Biyernes |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc Class A | Lunes - Biyernes |
| HD.N | Home Depot Inc. | Lunes - Biyernes |
| IBM.N | International Business Machines Corp. | Lunes - Biyernes |
| INTC.OQ | Intel Corp. | Lunes - Biyernes |
| INTU.OQ | Intuit Inc. | Lunes - Biyernes |
| IQ.OQ | IQIYI Inc | Lunes - Biyernes |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | Lunes - Biyernes |
| JNJ.N | Johnson & Johnson | Lunes - Biyernes |
| JPM.N | JPMorgan Chase & Co. | Lunes - Biyernes |
| KO.N | Coca-Cola Company | Lunes - Biyernes |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | Lunes - Biyernes |
| LLY.N | Eli Lilly & Co. | Lunes - Biyernes |
| LMT.N | Lockheed Martin Corp. | Lunes - Biyernes |
| MA.N | Mastercard Incorp. | Lunes - Biyernes |
| MCD.N | McDonald's Corporation | Lunes - Biyernes |
| MDLZ.OQ | Mondelez International Inc. | Lunes - Biyernes |
| META.OQ | Meta Platforms Inc | Lunes - Biyernes |
| MS.N | Morgan Stanley | Lunes - Biyernes |
| MSFT.OQ | Microsoft Corporation | Lunes - Biyernes |
| NFLX.OQ | Netflix | Lunes - Biyernes |
| NIO.N | NIO Inc. | Lunes - Biyernes |
| NKE.N | NIKE Inc. | Lunes - Biyernes |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | Lunes - Biyernes |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | Lunes - Biyernes |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | Lunes - Biyernes |
| PEP.N | PepsiCo Inc. | Lunes - Biyernes |
| PFE.N | Pfizer Inc. | Lunes - Biyernes |
| PG.N | Procter & Gamble Company | Lunes - Biyernes |
| PM.N | Philip Morris International Inc. | Lunes - Biyernes |
| PYPL.OQ | PayPal Holdings Inc. | Lunes - Biyernes |
| REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Lunes - Biyernes |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp. | Lunes - Biyernes |
| T.N | AT&T Inc. | Lunes - Biyernes |
| TME.N | Tencent Music Entertainment Grp. | Lunes - Biyernes |
| TMO.N | Thermo Fisher Scientific Inc. | Lunes - Biyernes |
| TMUS.OQ | T-Mobile Us Inc | Lunes - Biyernes |
| TSLA.OQ | Tesla Inc. | Lunes - Biyernes |
| TSM.N | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | Lunes - Biyernes |
| UNH.N | UnitedHealth Grp. Inc. | Lunes - Biyernes |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | Lunes - Biyernes |
| V.N | Visa Inc. | Lunes - Biyernes |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | Lunes - Biyernes |
| VRTX.OQ | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Lunes - Biyernes |
| VZ.N | Verizon Communications Inc. | Lunes - Biyernes |
| WFC.N | Wells Fargo & Co. | Lunes - Biyernes |
| WMT.N | Walmart Inc. | Lunes - Biyernes |
| XOM.N | Exxon Mobil Corp. | Lunes - Biyernes |
Dynamic na Leverage
para sa MT5 ECN at Standard Account
| Equity (USD) / Uri | FX | Ginto | Pilak | Mga Index ng CFD | Mga Enerhiya | Cryptos | Mga pagbabahagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 hanggang $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 hanggang $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 hanggang $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Mula 23:00–02:00 para sa Close at Open tuwing Linggo | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Mula 21:00 sa pagtatapos ng katapusan ng linggo (karaniwang Biyernes) hanggang 02:00 pagkatapos muling magbukas ang merkado (karaniwang Lunes) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minuto bago at pagkatapos ng paglabas ng balita | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Dynamic na Leverage
para sa MT5 Master at Investor Account
| Equity (USD) / Uri | FX | Ginto | Pilak | Mga Index ng CFD | Mga Enerhiya | Cryptos | Mga pagbabahagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverage | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Ang Aming Mga Produkto
WeGolden's
kategorya ng mga produkto


