Mga Kondisyon sa pangangalakal
Mga Account at Leverage
Mga Uri ng Account
Lumulutang na pagkilos
Copy Trading
Nakapirming Leverage
Mga Uri ng Account
| Pamantayan | ECN | Master Account | Investor Account | |
|---|---|---|---|---|
| Default na Account | Mababang Spread | Mababang Komisyon | Hindi naaangkop | Hindi naaangkop |
| Kumalat | Competitive spread | Raw Spread | Competitive spread | Batay sa MA |
| Komisyon | Hindi | Oo | Hindi | Hindi |
| Leverage | Lumulutang (Tingnan sa Ibaba) | Lumulutang (Tingnan sa Ibaba) | Naayos (Tingnan sa Ibaba) | Naayos (Tingnan sa Ibaba) |
| IB Reward / ECN | 70% na kita | Forex, Mga Metal: $3.5/lot | 70% na kita | 70% na kita |
| Komisyon / ECN | Hindi | Forex, Mga Metal: $5/lot | Hindi | Hindi |
| Bahagi ng Kita | Hanggang 70% na kita | Walang Bahagi ng Kita | Hanggang 70% na kita | Hanggang 70% na kita |
| Uri ng Pagpapatupad | Market Order Nakabinbing Order |
Market Order Nakabinbing Order |
Market Order Nakabinbing Order |
Market Order Nakabinbing Order |
| Mga Islamic Account | Malapit na | Malapit na | Malapit na | Malapit na |
| Min-Max Dami ng Lot |
Forex, Metals 0.01 - 30 lot Ang ibang mga simbolo ay magkakaroon ng iba't ibang Minimum-Maximum Lot at maaaring suriin sa pamamagitan ng MT5 (Depende sa Simbolo) |
|||
| Max. Bilang ng mga Order | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Margin Call Level | 150% | 150% | 150% | 150% |
| Stop Out Level | 20% | 20% | 20% | 20% |
** Oras ng aplikasyon ayon sa oras ng server ng MT5
Nalalapat ang floating leverage para sa lahat ng bansa
| Equity(USD)/Uri | FX | Ginto | Pilak | Mga Index | Mga Enerhiya | Cryptos | Mga pagbabahagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 hanggang $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 hanggang $5,000 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 hanggang $10,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $10.000 hanggang $50.000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $50,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (Weekdays Close & Open) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Weekend Close → Market Muling Bukas (Biyer 21:00 – Lun 02:00) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minuto bago ang & pagkatapos ng paglabas ng balita | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
** Oras ng aplikasyon ayon sa oras ng server ng MT5
Nalalapat ang fixed leverage sa Master at Investor Accounts
| Klase ng Asset | Pinakamataas na Leverage |
|---|---|
| FX | 1:100 |
| Ginto | 1:100 |
| Pilak | 1:100 |
| Mga Index ng CFD | 1:100 |
| Mga Enerhiya | 1:100 |
| Cryptos | 01:10 |
| Mga pagbabahagi | 01:10 |
** Nalalapat ang fixed leverage para sa Mga Investor Account at Master Account.
** Oras ng aplikasyon ayon sa oras ng server ng MT5
WeGolden - Fixed Leverage 1:500 para sa UZ at KGZ
1. Layunin
Magpatupad ng nakalaang Fixed Leverage configuration para sa Uzbekistan (UZ) at Kyrgyzstan (KGZ). Ang FX leverage logic ay nananatiling hindi nagbabago mula sa kasalukuyang Floating Leverage na modelo, habang ang lahat ng natitirang asset class ay nakatakda sa 1:500.
2. Mga Naaangkop na Bansa
- Uzbekistan (UZ)
- Kyrgyzstan (KGZ)
3. Pag-configure ng Leverage
| Equity(USD)/Uri | FX | Ginto | Pilak | Mga Index | Mga Enerhiya | Cryptos | Mga pagbabahagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 hanggang $1,000 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| $1,000 hanggang $5,000 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| $5,000 hanggang $10,000 | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| $10.000 hanggang $50.000 | 1:100 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| ≥ $50,000 | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 23:00–02:00 (Weekdays Close & Open) | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| Pagsara ng Weekend → Muling Magbukas ng Market | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 15 Minuto Bago at Pagkatapos ng Balita | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
4. Mga Panuntunan sa Negosyo
• Nalalapat lamang sa UZ at KGZ.
• Pinapanatili ng FX ang umiiral na iskedyul ng floating leverage.
• Ang Gold, Silver, Indices, Energies, Cryptocurrencies at Shares ay nakatakda sa 1:500.
• Sinusunod ng mga umiiral at bagong kwalipikadong account ang configuration na ito.
