شرایط معامله
حساب ها و amp; اهرم
انواع حساب ها
اهرم شناور
تجارت کپی
انواع حساب ها
| استاندارد | ECN | حساب اصلی | حساب سرمایه گذار | |
|---|---|---|---|---|
| حساب پیش فرض | انتشار کم | کمیسیون کم | قابل اجرا نیست | قابل اجرا نیست |
| گسترش | گسترش رقابتی | پخش خام | گسترش رقابتی | بر اساس MA |
| کمیسیون | خیر | بله | خیر | خیر |
| اهرم | شناور (زیر را ببینید) | شناور (زیر را ببینید) | ثابت شد (زیر را ببینید) | ثابت شد (زیر را ببینید) |
| پاداش IB / ECN | 70 درصد درآمد | فارکس، فلزات: 3.5 دلار / لات | 70 درصد درآمد | 70 درصد درآمد |
| کمیسیون / ECN | خیر | فارکس، فلزات: 5 دلار / لات | خیر | خیر |
| سهم درآمد | درآمد تا 70 درصد | بدون سهم درآمد | درآمد تا 70 درصد | درآمد تا 70 درصد |
| نوع اجرا | سفارش بازار سفارش در انتظار |
سفارش بازار سفارش در انتظار |
سفارش بازار سفارش در انتظار |
سفارش بازار سفارش در انتظار |
| حساب های اسلامی | به زودی | به زودی | به زودی | به زودی |
| حداقل حداکثر مقدار زیادی |
فارکس، فلزات 0.01 - 30 لات سایر نمادها دارای Minimum-Maximum Lot متفاوتی خواهند بود و از طریق MT5 قابل بررسی هستند (وابسته به نماد) |
|||
| حداکثر تعداد سفارشات | 50 | 50 | 50 | 50 |
| سطح تماس حاشیه | 150% | 150% | 150% | 150% |
| سطح توقف | 20% | 20% | 20% | 20% |
** زمان درخواست با توجه به زمان سرور MT5
اهرم شناور برای همه کشورها اعمال می شود
| حقوق صاحبان سهام (USD) / نوع | FX | طلا | نقره ای | شاخص ها | انرژی ها | کریپتوها | سهام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 تا 1000 دلار | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 1000 تا 5000 دلار | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 5000 تا 10000 دلار | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 10000 تا 50000 دلار | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $50,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00 تا 02:00 (روزهای هفته بسته و باز) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| تعطیلی آخر هفته → بازگشایی بازار (جمعه 21:00 - دوشنبه 02:00) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 دقیقه قبل از & پس از انتشار خبر | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
** زمان درخواست با توجه به زمان سرور MT5
اهرم ثابت برای حساب های اصلی و سرمایه گذار اعمال می شود
| کلاس دارایی | حداکثر اهرم |
|---|---|
| FX | 1:100 |
| طلا | 1:100 |
| نقره ای | 1:100 |
| شاخص های CFD | 1:100 |
| انرژی ها | 1:100 |
| کریپتوها | 01:10 |
| سهام | 01:10 |
** اهرم ثابت برای حساب های سرمایه گذار و حساب های اصلی اعمال می شود.
** زمان درخواست با توجه به زمان سرور MT5
