شروط التداول
الحسابات & تَأثِير
أنواع الحسابات
الرافعة المالية العائمة
نسخ التداول
أنواع الحسابات
| معيار | إن | الحساب الرئيسي | حساب المستثمر | |
|---|---|---|---|---|
| الحساب الافتراضي | انتشار منخفض | عمولة منخفضة | لا ينطبق | لا ينطبق |
| الانتشار | انتشار تنافسي | انتشار الخام | انتشار تنافسي | على أساس ماجستير |
| عمولة | لا | نعم | لا | لا |
| تَأثِير | العائمة (انظر أدناه) | العائمة (انظر أدناه) | ثابت (انظر أدناه) | ثابت (انظر أدناه) |
| مكافأة البكالوريا الدولية / ECN | 70% ايرادات | الفوركس والمعادن: 3.5 دولار للعقد | 70% ايرادات | 70% ايرادات |
| العمولة / ECN | لا | الفوركس والمعادن: 5 دولارات للعقد | لا | لا |
| حصة الإيرادات | عائدات تصل إلى 70% | لا حصة الإيرادات | عائدات تصل إلى 70% | عائدات تصل إلى 70% |
| نوع التنفيذ | أمر السوق أمر معلق |
أمر السوق أمر معلق |
أمر السوق أمر معلق |
أمر السوق أمر معلق |
| الحسابات الإسلامية | قريباً | قريباً | قريباً | قريباً |
| الحد الأدنى-الحد الأقصى كمية الكثير |
الفوركس والمعادن 0.01 - 30 لوت سيكون للرموز الأخرى حد أدنى وحد أقصى مختلف ويمكن التحقق منها عبر MT5 (يعتمد على الرمز) |
|||
| الأعلى. عدد الطلبات | 50 | 50 | 50 | 50 |
| مستوى نداء الهامش | 150% | 150% | 150% | 150% |
| مستوى التوقف | 20% | 20% | 20% | 20% |
** وقت تقديم الطلب وفقًا لتوقيت خادم MT5
تنطبق الرافعة المالية العائمة على جميع البلدان
| حقوق الملكية (دولار أمريكي)/النوع | الفوركس | ذهب | فضي | المؤشرات | الطاقات | العملات المشفرة | أسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 دولار إلى 1000 دولار | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 1000 دولار إلى 5000 دولار | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 5000 دولار إلى 10000 دولار | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 10.000 دولار إلى 50.000 دولار | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $50,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (مغلق ومفتوح خلال أيام الأسبوع) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| إغلاق نهاية الأسبوع → إعادة فتح السوق (الجمعة 21:00 - الاثنين 02:00) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 دقيقة قبل & بعد نشر الأخبار | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
** وقت تقديم الطلب وفقًا لتوقيت خادم MT5
تنطبق الرافعة المالية الثابتة على الحسابات الرئيسية وحسابات المستثمرين
| فئة الأصول | الحد الأقصى للرافعة المالية |
|---|---|
| الفوركس | 1:100 |
| ذهب | 1:100 |
| فضي | 1:100 |
| مؤشرات عقود الفروقات | 1:100 |
| الطاقات | 1:100 |
| العملات المشفرة | 01:10 |
| أسهم | 01:10 |
** تنطبق الرافعة المالية الثابتة على حسابات المستثمرين والحسابات الرئيسية.
** وقت تقديم الطلب وفقًا لتوقيت خادم MT5
