المنتجات
المتقدم الخاص بك،
منصة تداول متعددة الأجهزة.
الفوركس
المعادن
الزيوت
المؤشرات
العملات المشفرة
الأسهم
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| أودكاد | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الجمعة |
| الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| دولار أسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | الاثنين - الجمعة |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الجمعة |
| CADCCH | CAD مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| الدولار الكندي مقابل الين الياباني | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| اليورو الأسترالي | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | الاثنين - الجمعة |
| يوروكاد | اليورو مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الجمعة |
| اليورو مقابل الفرنك السويسري | اليورو مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| يورو/جنيه استرليني | اليورو مقابل الجنيه البريطاني | الاثنين - الجمعة |
| اليورو مقابل الين الياباني | اليورو مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| اليورو النيوزيلندي | اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | الاثنين - الجمعة |
| اليورو مقابل الدولار الأميركي | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الجمعة |
| GBPAUD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأسترالي | الاثنين - الجمعة |
| GBPCAD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الجمعة |
| GBPCHF | الجنيه البريطاني مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني | الجنيه البريطاني مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| GBPNZD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار النيوزيلندي | الاثنين - الجمعة |
| الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الجمعة |
| NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الجمعة |
| NZDCHF | الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| نيوزيلندي ين ياباني | الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الجمعة |
| الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الجمعة |
| الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| XAUUSD | الفضة مقابل الدولار الأمريكي/السعر الفوري | الاثنين - الجمعة |
| XAGUSD | الذهب مقابل الدولار الأمريكي/السعر الفوري | الاثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| بي آر إن | خام برنت البريطاني - السعر الفوري | الاثنين - الجمعة |
| خام غرب تكساس الوسيط | خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي - السعر الفوري | الاثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| ASX200 | مؤشر أستراليا 200 | الاثنين - الجمعة |
| دي جي آي 30 | مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط | الاثنين - الجمعة |
| إستوكس50 | مؤشر داو جونز EURO STOXX50 | الاثنين - الجمعة |
| CAC40 | مؤشر CAC40 | الاثنين - الجمعة |
| داكس40 | مؤشر زيترا داكس | الاثنين - الجمعة |
| HSI50 | مؤشر هونج كونج 50 | الاثنين - الجمعة |
| JP225 | مؤشر نيكاي 225 | الاثنين - الجمعة |
| NQ100 | مؤشر ناسداك 100 | الاثنين - الجمعة |
| SP500 | مؤشر ستاندرد آند بورز 500 | الاثنين - الجمعة |
| FTSE100 | مؤشر FTSE 100 | الاثنين - الجمعة |
| IBEX35 | مؤشر إسبانيا 35 | الاثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| ADAUSD | كاردانو مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| بيتكوين مقابل الدولار | بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| DGEUSD | دوجكوين مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| دوتUSD | بولكادوت مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| ETHUSD | إيثريوم مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| LNKUSD | تشين لينك - دولار أمريكي | الاثنين - الأحد |
| LTCUSD | لايتكوين مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| سولUSD | سولانا مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| TRXUSD | ترون مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| UNIUSD | Uniswap مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| XLMUSD | ستيلر مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | شركة أبل | الاثنين - الجمعة |
| ABBV.N | شركة أبفي. | الاثنين - الجمعة |
| ABT.N | مختبرات أبوت | الاثنين - الجمعة |
| ADBE.OQ | شركة أدوبي | الاثنين - الجمعة |
| ADP.OQ | شركة المعالجة التلقائية للبيانات. | الاثنين - الجمعة |
| AMD.OQ | شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة. | الاثنين - الجمعة |
| AMGN.OQ | شركة أمجين | الاثنين - الجمعة |
| AMZN.OQ | شركة أمازون | الاثنين - الجمعة |
| AVGO.OQ | شركة برودكوم | الاثنين - الجمعة |
| با.ن | شركة بوينغ. | الاثنين - الجمعة |
| BABA.N | مجموعة علي بابا القابضة المحدودة. | الاثنين - الجمعة |
| باك.ن | شركة بنك أوف أمريكا | الاثنين - الجمعة |
| BB.N | بلاك بيري | الاثنين - الجمعة |
| BIDU.OQ | شركة بايدو | الاثنين - الجمعة |
| BIIB.OQ | شركة بيوجين | الاثنين - الجمعة |
| BMY.N | شركة بريستول مايرز سكويب. | الاثنين - الجمعة |
| BYND.OQ | شركة بيوند ميت. | الاثنين - الجمعة |
| سي.إن | شركة سيتي جروب. | الاثنين - الجمعة |
| CHTR.OQ | شركة تشارتر للاتصالات | الاثنين - الجمعة |
| CMCSA.OQ | شركة كومكاست | الاثنين - الجمعة |
| CME.OQ | مجموعة CME Inc. | الاثنين - الجمعة |
| التكلفة.OQ | شركة كوستكو للبيع بالجملة. | الاثنين - الجمعة |
| CSCO.OQ | شركة سيسكو سيستمز. | الاثنين - الجمعة |
| CSX.N | شركة CSX | الاثنين - الجمعة |
| CVS.N | شركة CVS الصحية. | الاثنين - الجمعة |
| EA.OQ | شركة الفنون الإلكترونية | الاثنين - الجمعة |
| موقع EBAY.OQ | شركة إيباي | الاثنين - الجمعة |
| EDU.N | التعليم الشرقي الجديد & التكنولوجيا - أدر | الاثنين - الجمعة |
| EQIX.OQ | شركة إكوينيكس | الاثنين - الجمعة |
| إف إن | شركة فورد للسيارات | الاثنين - الجمعة |
| FTNT.OQ | شركة فورتينت. | الاثنين - الجمعة |
| GILD.OQ | شركة جلعاد ساينسز | الاثنين - الجمعة |
| GOOGL.OQ | شركة Alphabet Inc الفئة أ | الاثنين - الجمعة |
| HD.N | شركة هوم ديبوت | الاثنين - الجمعة |
| IBM.N | شركة آلات الأعمال الدولية. | الاثنين - الجمعة |
| INTC.OQ | شركة إنتل | الاثنين - الجمعة |
| INTU.OQ | شركة إنتويت | الاثنين - الجمعة |
| IQ.OQ | شركة IQIYI | الاثنين - الجمعة |
| JD.OQ | شركة JD.Com Inc. | الاثنين - الجمعة |
| JNJ.N | جونسون آند أمب؛ جونسون | الاثنين - الجمعة |
| جي بي إم.ن | جي بي مورغان تشيس & شركة | الاثنين - الجمعة |
| كو.ن | شركة كوكا كولا | الاثنين - الجمعة |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | الاثنين - الجمعة |
| LLY.N | إيلي ليلي & شركة | الاثنين - الجمعة |
| LMT.N | شركة لوكهيد مارتن | الاثنين - الجمعة |
| مان | ماستركارد إنكورب. | الاثنين - الجمعة |
| MCD.N | شركة ماكدونالدز | الاثنين - الجمعة |
| MDLZ.OQ | شركة موندليز الدولية | الاثنين - الجمعة |
| ميتا.OQ | شركة Meta Platforms Inc | الاثنين - الجمعة |
| MS.N | مورغان ستانلي | الاثنين - الجمعة |
| MSFT.OQ | شركة مايكروسوفت | الاثنين - الجمعة |
| NFLX.OQ | نيتفليكس | الاثنين - الجمعة |
| NIO.N | شركة نيو | الاثنين - الجمعة |
| NKE.N | شركة نايكي | الاثنين - الجمعة |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | الاثنين - الجمعة |
| NVDA.OQ | شركة نفيديا | الاثنين - الجمعة |
| PDD.OQ | شركة Pinduoduo | الاثنين - الجمعة |
| PEP.N | شركة بيبسيكو. | الاثنين - الجمعة |
| PFE.N | شركة فايزر. | الاثنين - الجمعة |
| PG.N | شركة بروكتر آند أمب؛ شركة قمار | الاثنين - الجمعة |
| PM.N | شركة فيليب موريس إنترناشونال. | الاثنين - الجمعة |
| PYPL.OQ | شركة PayPal Holdings Inc. | الاثنين - الجمعة |
| REGN.OQ | شركة ريجينيرون للأدوية. | الاثنين - الجمعة |
| SBUX.OQ | شركة ستاربكس. | الاثنين - الجمعة |
| ت.ن | شركة AT&T | الاثنين - الجمعة |
| TME.N | شركة Tencent Music Entertainment Grp. | الاثنين - الجمعة |
| TMO.N | شركة ثيرمو فيشر العلمية. | الاثنين - الجمعة |
| TMUS.OQ | شركة T-Mobile Us Inc | الاثنين - الجمعة |
| TSLA.OQ | شركة تسلا | الاثنين - الجمعة |
| TSM.N | تايوان لأشباه الموصلات-SP ADR | الاثنين - الجمعة |
| UNH.N | يونايتد هيلث جي آر بي. شركة | الاثنين - الجمعة |
| UPS.N | شركة United Parcel Service Inc. | الاثنين - الجمعة |
| ف.ن | شركة فيزا | الاثنين - الجمعة |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | الاثنين - الجمعة |
| VRTX.OQ | شركة فيرتكس للأدوية | الاثنين - الجمعة |
| VZ.N | شركة Verizon Communications Inc. | الاثنين - الجمعة |
| WFC.N | ويلز فارجو & شركة | الاثنين - الجمعة |
| WMT.N | شركة وول مارت. | الاثنين - الجمعة |
| XOM.N | شركة إكسون موبيل. | الاثنين - الجمعة |
الرافعة المالية الديناميكية
لحساب MT5 ECN والحساب القياسي
| رأس المال (بالدولار الأمريكي) / النوع | FX | ذهبي | فضي | مؤشرات عقود الفروقات | الطاقات | العملات المشفرة | الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 دولار إلى 1000 دولار | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من 1000 دولار إلى 5000 دولار | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من 5000 دولار إلى 10000 دولار | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من الساعة 23:00 إلى 02:00 للإغلاق والفتح في أيام الأسبوع | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من الساعة 21:00 عند إغلاق عطلة نهاية الأسبوع (عادةً الجمعة) حتى الساعة 02:00 بعد إعادة فتح السوق (عادةً يوم الاثنين) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 دقيقة قبل وبعد البيان الصحفي | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
الرافعة المالية الديناميكية
لحساب MT5 الرئيسي وحساب المستثمر
| رأس المال (بالدولار الأمريكي) / النوع | FX | ذهبي | فضي | مؤشرات عقود الفروقات | الطاقات | العملات المشفرة | الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرافعة المالية | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
منتجاتنا
ويغولدن
فئة المنتجات


