منتجات
المتقدمة الخاصة بك،
منصة تداول متعددة الأجهزة.
الفوركس
المعادن
زيوت
المؤشرات
العملات المشفرة
الأسهم
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | وصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| AUDCAD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الجمعة |
| AUDCHF | الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| AUDJPY | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| AUDNZD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | الاثنين - الجمعة |
| AUDUSD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الجمعة |
| CADCHF | CAD مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| CADJPY | CAD مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| CHFJPY | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | الاثنين - الجمعة |
| EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الجمعة |
| EURCHF | اليورو مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| EURGBP | اليورو مقابل الجنيه البريطاني | الاثنين - الجمعة |
| EURJPY | اليورو مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | الاثنين - الجمعة |
| EURUSD | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الجمعة |
| GBPAUD | الجنيه البريطاني العظيم مقابل الدولار الأسترالي | الاثنين - الجمعة |
| GBPCAD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الجمعة |
| GBPCHF | الجنيه البريطاني مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| GBPJPY | الجنيه البريطاني مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| GBPNZD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار النيوزيلندي | الاثنين - الجمعة |
| GBPUSD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الجمعة |
| NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الجمعة |
| NZDCHF | الدولار النيوزيلاندي مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| NZDJPY | الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
| NZDUSD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الجمعة |
| USDCAD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الجمعة |
| USDCHF | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الجمعة |
| USDJPY | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | الاثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | وصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| XAUUSD | الفضة مقابل الدولار الأمريكي/السعر الفوري | الاثنين - الجمعة |
| XAGUSD | الذهب مقابل الدولار الأمريكي/السعر الفوري | الاثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | وصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| BRN | خام برنت البريطاني - السعر الفوري | الاثنين - الجمعة |
| WTI | خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي - السعر الفوري | الاثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | وصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| ASX200 | مؤشر أستراليا 200 | الاثنين - الجمعة |
| DJI30 | مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط | الاثنين - الجمعة |
| ESTOXX50 | مؤشر داو جونز يورو ستوكس 50 | الاثنين - الجمعة |
| CAC40 | مؤشر كاك40 | الاثنين - الجمعة |
| DAX40 | مؤشر شيترا داكس | الاثنين - الجمعة |
| HSI50 | مؤشر هونج كونج 50 | الاثنين - الجمعة |
| JP225 | مؤشر نيكاي 225 | الاثنين - الجمعة |
| NQ100 | مؤشر ناسداك 100 | الاثنين - الجمعة |
| SP500 | مؤشر ستاندرد آند بورز 500 | الاثنين - الجمعة |
| FTSE100 | مؤشر فوتسي 100 | الاثنين - الجمعة |
| IBEX35 | إسبانيا 35 مؤشر | الاثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | وصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| ADAUSD | كاردانو مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| BTCUSD | البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| DGEUSD | دوجكوين مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| DOTUSD | بولكادوت مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| ETHUSD | الإيثريوم مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| LNKUSD | تشين لينك - دولار أمريكي | الاثنين - الأحد |
| LTCUSD | لايتكوين مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| SOLUSD | سولانا مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| TRXUSD | ترون مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| UNIUSD | يونيسواب مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
| XLMUSD | ستيلر مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الأحد |
*يمكنك عرض الجدول عن طريق التمرير لليسار ولليمين.
| الرموز | وصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | شركة أبل | الاثنين - الجمعة |
| ABBV.N | شركة ابفي | الاثنين - الجمعة |
| ABT.N | مختبرات أبوت | الاثنين - الجمعة |
| ADBE.OQ | شركة أدوبي | الاثنين - الجمعة |
| ADP.OQ | شركة المعالجة التلقائية للبيانات | الاثنين - الجمعة |
| AMD.OQ | شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | الاثنين - الجمعة |
| AMGN.OQ | شركة امجين | الاثنين - الجمعة |
| AMZN.OQ | شركة أمازون | الاثنين - الجمعة |
| AVGO.OQ | شركة برودكوم | الاثنين - الجمعة |
| BA.N | شركة بوينغ | الاثنين - الجمعة |
| BABA.N | مجموعة علي بابا القابضة المحدودة | الاثنين - الجمعة |
| BAC.N | شركة بنك أوف أمريكا | الاثنين - الجمعة |
| BB.N | بلاك بيري | الاثنين - الجمعة |
| BIDU.OQ | شركة بايدو | الاثنين - الجمعة |
| BIIB.OQ | شركة بيوجين | الاثنين - الجمعة |
| BMY.N | شركة بريستول مايرز سكويب | الاثنين - الجمعة |
| BYND.OQ | شركة بيوند ميت | الاثنين - الجمعة |
| C.N | شركة سيتي جروب | الاثنين - الجمعة |
| CHTR.OQ | شركة تشارتر للاتصالات | الاثنين - الجمعة |
| CMCSA.OQ | شركة كومكاست | الاثنين - الجمعة |
| CME.OQ | شركة مجموعة سي إم إي | الاثنين - الجمعة |
| COST.OQ | شركة كوستكو بالجملة | الاثنين - الجمعة |
| CSCO.OQ | شركة سيسكو سيستمز | الاثنين - الجمعة |
| CSX.N | شركة سي إس إكس | الاثنين - الجمعة |
| CVS.N | شركة سي في إس الصحية | الاثنين - الجمعة |
| EA.OQ | شركة الفنون الالكترونية | الاثنين - الجمعة |
| EBAY.OQ | شركة ايباي | الاثنين - الجمعة |
| EDU.N | التعليم الشرقي الجديد & التكنولوجيا - أدر | الاثنين - الجمعة |
| EQIX.OQ | شركة إكوينيكس | الاثنين - الجمعة |
| F.N | شركة فورد للسيارات | الاثنين - الجمعة |
| FTNT.OQ | شركة فورتينت | الاثنين - الجمعة |
| GILD.OQ | شركة جلعاد للعلوم | الاثنين - الجمعة |
| GOOGL.OQ | شركة الأبجدية فئة أ | الاثنين - الجمعة |
| HD.N | شركة هوم ديبوت | الاثنين - الجمعة |
| IBM.N | شركة آلات الأعمال الدولية | الاثنين - الجمعة |
| INTC.OQ | شركة إنتل | الاثنين - الجمعة |
| INTU.OQ | شركة إنتويت | الاثنين - الجمعة |
| IQ.OQ | شركة IQIYI | الاثنين - الجمعة |
| JD.OQ | شركة جي دي.كوم | الاثنين - الجمعة |
| JNJ.N | جونسون آند أمب؛ جونسون | الاثنين - الجمعة |
| JPM.N | جي بي مورجان تشيس آند أمب؛ شركة | الاثنين - الجمعة |
| KO.N | شركة كوكا كولا | الاثنين - الجمعة |
| LI.OQ | شركة لي اوتو - ADR | الاثنين - الجمعة |
| LLY.N | ايلي ليلي & شركة | الاثنين - الجمعة |
| LMT.N | شركة لوكهيد مارتن | الاثنين - الجمعة |
| MA.N | شركة ماستركارد | الاثنين - الجمعة |
| MCD.N | شركة ماكدونالدز | الاثنين - الجمعة |
| MDLZ.OQ | شركة مونديليز الدولية | الاثنين - الجمعة |
| META.OQ | شركة ميتا بلاتفورمز | الاثنين - الجمعة |
| MS.N | مورجان ستانلي | الاثنين - الجمعة |
| MSFT.OQ | شركة مايكروسوفت | الاثنين - الجمعة |
| NFLX.OQ | نيتفليكس | الاثنين - الجمعة |
| NIO.N | شركة نيو | الاثنين - الجمعة |
| NKE.N | شركة نايكي | الاثنين - الجمعة |
| NTES.OQ | نيتياس إنك-أدر | الاثنين - الجمعة |
| NVDA.OQ | شركة نفيديا | الاثنين - الجمعة |
| PDD.OQ | شركة بيندودو | الاثنين - الجمعة |
| PEP.N | شركة بيبسيكو | الاثنين - الجمعة |
| PFE.N | شركة فايزر | الاثنين - الجمعة |
| PG.N | بروكتر آند أمبير. شركة قمار | الاثنين - الجمعة |
| PM.N | شركة فيليب موريس انترناشيونال | الاثنين - الجمعة |
| PYPL.OQ | شركة باي بال القابضة | الاثنين - الجمعة |
| REGN.OQ | شركة ريجينيرون للأدوية | الاثنين - الجمعة |
| SBUX.OQ | شركة ستاربكس | الاثنين - الجمعة |
| T.N | شركة ايه تي اند تي | الاثنين - الجمعة |
| TME.N | تينسنت ميوزيك إنترتاينمنت جي آر بي. | الاثنين - الجمعة |
| TMO.N | شركة ثيرمو فيشر العلمية | الاثنين - الجمعة |
| TMUS.OQ | شركة تي موبايل يو اس | الاثنين - الجمعة |
| TSLA.OQ | شركة تسلا | الاثنين - الجمعة |
| TSM.N | تايوان أشباه الموصلات-SP ADR | الاثنين - الجمعة |
| UNH.N | يونايتد هيلث جروب. شركة. | الاثنين - الجمعة |
| UPS.N | شركة المتحدة لخدمات الطرود | الاثنين - الجمعة |
| V.N | شركة فيزا | الاثنين - الجمعة |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | الاثنين - الجمعة |
| VRTX.OQ | شركة فيرتكس للصناعات الدوائية | الاثنين - الجمعة |
| VZ.N | شركة فيريزون للاتصالات | الاثنين - الجمعة |
| WFC.N | ويلز فارجو & شركة | الاثنين - الجمعة |
| WMT.N | شركة وول مارت | الاثنين - الجمعة |
| XOM.N | شركة اكسون موبيل | الاثنين - الجمعة |
الرافعة المالية الديناميكية
لـ MT5 ECN والحساب القياسي
| الأسهم (بالدولار الأمريكي) / النوع | الفوركس | ذهب | فضي | مؤشرات عقود الفروقات | الطاقات | العملات المشفرة | أسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 دولار إلى 1000 دولار | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 1000 دولار إلى 5000 دولار | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 5000 دولار إلى 10000 دولار | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من الساعة 23:00 إلى 02:00 للإغلاق والفتح خلال أيام الأسبوع | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من الساعة 21:00 عند إغلاق عطلة نهاية الأسبوع (عادة الجمعة) حتى الساعة 02:00 بعد إعادة فتح السوق (عادة يوم الاثنين) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 دقيقة قبل وبعد البيان الصحفي | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
الرافعة المالية الديناميكية
لحساب MT5 الرئيسي وحساب المستثمر
| الأسهم (بالدولار الأمريكي) / النوع | الفوركس | ذهب | فضي | مؤشرات عقود الفروقات | الطاقات | العملات المشفرة | أسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تَأثِير | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
منتجاتنا
وي جولدن
منتجات الفئة


