شروط التداول
الحسابات والرافعة المالية
أنواع الحسابات
الرافعة المالية العائمة
نسخ التداول
الرافعة المالية الثابتة
أنواع الحسابات
| قياسي | إن | الحساب الرئيسي | حساب المستثمر | |
|---|---|---|---|---|
| الحساب الافتراضي | انتشار منخفض | عمولة منخفضة | غير قابل للتطبيق | غير قابل للتطبيق |
| انتشار | انتشار تنافسي | انتشار الخام | انتشار تنافسي | بناءً على MA |
| العمولة | لا | نعم | لا | لا |
| الرافعة المالية | عائم (انظر أدناه) | عائم (انظر أدناه) | ثابت (انظر أدناه) | ثابت (انظر أدناه) |
| مكافأة IB / ECN | إيرادات 70% | الفوركس والمعادن: 3.5 دولار/العقد | إيرادات 70% | إيرادات 70% |
| العمولة / ECN | لا | الفوركس والمعادن: 5 دولارات للعقد | لا | لا |
| حصة الإيرادات | عائدات تصل إلى 70% | لا توجد مشاركة في الإيرادات | عائدات تصل إلى 70% | عائدات تصل إلى 70% |
| نوع التنفيذ | أمر السوق أمر معلق |
أمر السوق أمر معلق |
أمر السوق أمر معلق |
أمر السوق أمر معلق |
| الحسابات الإسلامية | قريبًا | قريبًا | قريبًا | قريبًا |
| الحد الأدنى-الحد الأقصى كمية اللوت |
الفوركس والمعادن 0.01 - 30 لوت سيكون للرموز الأخرى حد أدنى وحد أقصى مختلف ويمكن التحقق منها عبر MT5 (يعتمد على الرمز) |
|||
| ماكس. عدد الطلبات | 50 | 50 | 50 | 50 |
| مستوى نداء الهامش | 150% | 150% | 150% | 150% |
| مستوى التوقف | 20% | 20% | 20% | 20% |
** وقت تقديم الطلب وفقًا لوقت خادم MT5
الرافعة المالية العائمة تنطبق على جميع البلدان
| حقوق الملكية (بالدولار الأمريكي)/النوع | FX | ذهبي | فضي | المؤشرات | الطاقات | العملات المشفرة | الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 دولار إلى 1000 دولار | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من 1000 دولار إلى 5000 دولار | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من 5000 دولار إلى 10000 دولار | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من 10.000 دولار إلى 50.000 دولار | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ 50,000 دولار | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (مغلق ومفتوح خلال أيام الأسبوع) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| إغلاق عطلة نهاية الأسبوع → إعادة فتح السوق (الجمعة 21:00 - الاثنين 02:00) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 دقيقة قبل & بعد نشر الأخبار | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
** وقت تقديم الطلب وفقًا لوقت خادم MT5
تنطبق الرافعة المالية الثابتة على الحسابات الرئيسية وحسابات المستثمرين
| فئة الأصول | الحد الأقصى للرافعة المالية |
|---|---|
| FX | 1:100 |
| ذهبي | 1:100 |
| فضي | 1:100 |
| مؤشرات عقود الفروقات | 1:100 |
| الطاقات | 1:100 |
| العملات المشفرة | 01:10 |
| الأسهم | 01:10 |
** تنطبق الرافعة المالية الثابتة على حسابات المستثمرين والحسابات الرئيسية.
** وقت تقديم الطلب وفقًا لوقت خادم MT5
WeGolden - رافعة مالية ثابتة تبلغ 1:500 لـ UZ وKGZ
1. الهدف
تنفيذ تكوين مخصص للرافعة المالية الثابتة لأوزبكستان (UZ) وقيرغيزستان (KGZ). يظل منطق الرافعة المالية في العملات الأجنبية دون تغيير عن نموذج الرافعة المالية العائمة الحالي، في حين أن جميع فئات الأصول المتبقية ثابتة عند 1:500.
2. البلدان المعمول بها
- أوزبكستان (UZ)
- قيرغيزستان (KGZ)
3. تكوين الرافعة المالية
| حقوق الملكية (بالدولار الأمريكي)/النوع | FX | ذهبي | فضي | المؤشرات | الطاقات | العملات المشفرة | الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 دولار إلى 1000 دولار | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| من 1000 دولار إلى 5000 دولار | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| من 5000 دولار إلى 10000 دولار | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| من 10.000 دولار إلى 50.000 دولار | 1:100 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| ≥ 50,000 دولار | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 23:00–02:00 (مغلق ومفتوح خلال أيام الأسبوع) | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| إغلاق عطلة نهاية الأسبوع → إعادة فتح السوق | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 15 دقيقة قبل وبعد الأخبار | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
4. قواعد العمل
• ينطبق فقط على UZ وKGZ.
• يحتفظ سوق العملات الأجنبية بجدول الرافعة المالية العائم الحالي.
• الذهب والفضة والمؤشرات والطاقة والعملات المشفرة والأسهم ثابتة عند 1:500.
• تتبع الحسابات المؤهلة الحالية والجديدة هذا التكوين.
