محصولات
پیشرفته شما،
پلتفرم معاملاتی چند دستگاهی
فارکس
فلزات
روغن ها
شاخص ها
کریپتوها
سهام
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| AUDCAD | دلار استرالیا در مقابل دلار کانادا | دوشنبه - جمعه |
| AUDCHF | دلار استرالیا در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| AUDJPY | دلار استرالیا در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| AUDNZD | دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزلند | دوشنبه - جمعه |
| AUDUSD | دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - جمعه |
| CADCHF | CAD در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| CADJPY | CAD در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| CHFJPY | فرانک سوئیس در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| EURAUD | یورو در مقابل دلار استرالیا | دوشنبه - جمعه |
| EURCAD | یورو در مقابل دلار کانادا | دوشنبه - جمعه |
| EURCHF | یورو در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| EURGBP | یورو در مقابل پوند بریتانیا | دوشنبه - جمعه |
| EURJPY | یورو در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| EURNZD | یورو در مقابل دلار نیوزلند | دوشنبه - جمعه |
| EURUSD | یورو در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - جمعه |
| GBPAUD | پوند بریتانیا در مقابل دلار استرالیا | دوشنبه - جمعه |
| GBPCAD | پوند بریتانیا در مقابل دلار کانادا | دوشنبه - جمعه |
| GBPCHF | پوند بریتانیا در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| GBPJPY | پوند بریتانیا در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| GBPNZD | پوند بریتانیا در مقابل دلار نیوزلند | دوشنبه - جمعه |
| GBPUSD | پوند بریتانیا در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - جمعه |
| NZDCAD | دلار نیوزلند در مقابل دلار کانادا | دوشنبه - جمعه |
| NZDCHF | دلار نیوزلند در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| NZDJPY | دلار نیوزلند در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| NZDUSD | دلار نیوزلند در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - جمعه |
| USDCAD | دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا | دوشنبه - جمعه |
| USDCHF | دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| USDJPY | دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| XAUUSD | نقره در مقابل دلار آمریکا / نقطه | دوشنبه - جمعه |
| XAGUSD | طلا در مقابل دلار آمریکا / نقطه | دوشنبه - جمعه |
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| BRN | نفت خام برنت انگلستان - نقطه ای | دوشنبه - جمعه |
| WTI | WTI نفت خام ایالات متحده - نقطه | دوشنبه - جمعه |
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| ASX200 | استرالیا 200 شاخص | دوشنبه - جمعه |
| DJI30 | شاخص میانگین صنعتی داوجونز | دوشنبه - جمعه |
| ESTOXX50 | شاخص داوجونز EURO STOXX50 | دوشنبه - جمعه |
| CAC40 | شاخص CAC40 | دوشنبه - جمعه |
| DAX40 | شاخص Xetra DAX | دوشنبه - جمعه |
| HSI50 | شاخص 50 هنگ کنگ | دوشنبه - جمعه |
| JP225 | شاخص Nikkei 225 | دوشنبه - جمعه |
| NQ100 | شاخص نزدک 100 | دوشنبه - جمعه |
| SP500 | شاخص S&P 500 | دوشنبه - جمعه |
| FTSE100 | شاخص FTSE 100 | دوشنبه - جمعه |
| IBEX35 | اسپانیا 35 شاخص | دوشنبه - جمعه |
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| ADAUSD | کاردانو در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| BTCUSD | بیت کوین در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| DGEUSD | Dogecoin در مقابل USD | دوشنبه - یکشنبه |
| DOTUSD | پولکادوت در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| ETHUSD | اتریوم در مقابل دلار | دوشنبه - یکشنبه |
| LNKUSD | لینک زنجیره ای - USD | دوشنبه - یکشنبه |
| LTCUSD | لایت کوین در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| SOLUSD | سولانا در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| TRXUSD | ترون در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| UNIUSD | Uniswap در مقابل USD | دوشنبه - یکشنبه |
| XLMUSD | استلار در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | شرکت اپل | دوشنبه - جمعه |
| ABBV.N | شرکت ابوی | دوشنبه - جمعه |
| ABT.N | آزمایشگاه های ابوت | دوشنبه - جمعه |
| ADBE.OQ | Adobe Inc. | دوشنبه - جمعه |
| ADP.OQ | شرکت پردازش خودکار داده ها | دوشنبه - جمعه |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc. | دوشنبه - جمعه |
| AMGN.OQ | شرکت آمگن | دوشنبه - جمعه |
| AMZN.OQ | شرکت آمازون | دوشنبه - جمعه |
| AVGO.OQ | شرکت Broadcom | دوشنبه - جمعه |
| BA.N | شرکت بوئینگ | دوشنبه - جمعه |
| BABA.N | هلدینگ گروه علی بابا با مسئولیت محدود | دوشنبه - جمعه |
| BAC.N | شرکت بانک آمریکا | دوشنبه - جمعه |
| BB.N | شاه توت | دوشنبه - جمعه |
| BIDU.OQ | بایدو شرکت | دوشنبه - جمعه |
| BIIB.OQ | شرکت بیوژن | دوشنبه - جمعه |
| BMY.N | شرکت بریستول مایرز اسکوئیب | دوشنبه - جمعه |
| BYND.OQ | Beyond Meat Inc. | دوشنبه - جمعه |
| C.N | شرکت سیتی گروپ | دوشنبه - جمعه |
| CHTR.OQ | Charter Communications Inc. | دوشنبه - جمعه |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp. | دوشنبه - جمعه |
| CME.OQ | CME Group Inc. | دوشنبه - جمعه |
| COST.OQ | Costco Wholesale Corp. | دوشنبه - جمعه |
| CSCO.OQ | شرکت سیسکو سیستمز | دوشنبه - جمعه |
| CSX.N | شرکت CSX | دوشنبه - جمعه |
| CVS.N | CVS Health Corp. | دوشنبه - جمعه |
| EA.OQ | شرکت الکترونیک آرتز | دوشنبه - جمعه |
| EBAY.OQ | شرکت eBay | دوشنبه - جمعه |
| EDU.N | آموزش نوین شرقی & فناوری - ADR | دوشنبه - جمعه |
| EQIX.OQ | Equinix Inc | دوشنبه - جمعه |
| F.N | شرکت فورد موتور | دوشنبه - جمعه |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | دوشنبه - جمعه |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | دوشنبه - جمعه |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc کلاس A | دوشنبه - جمعه |
| HD.N | Home Depot Inc. | دوشنبه - جمعه |
| IBM.N | International Business Machines Corp. | دوشنبه - جمعه |
| INTC.OQ | شرکت اینتل | دوشنبه - جمعه |
| INTU.OQ | Intuit Inc. | دوشنبه - جمعه |
| IQ.OQ | شرکت IQIYI | دوشنبه - جمعه |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | دوشنبه - جمعه |
| JNJ.N | جانسون & جانسون | دوشنبه - جمعه |
| JPM.N | JPMorgan Chase & شرکت | دوشنبه - جمعه |
| KO.N | شرکت کوکاکولا | دوشنبه - جمعه |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | دوشنبه - جمعه |
| LLY.N | الی لیلی & شرکت | دوشنبه - جمعه |
| LMT.N | شرکت لاکهید مارتین | دوشنبه - جمعه |
| MA.N | Mastercard Incorp. | دوشنبه - جمعه |
| MCD.N | شرکت مکدونالد | دوشنبه - جمعه |
| MDLZ.OQ | شرکت بین المللی موندلز | دوشنبه - جمعه |
| META.OQ | متا پلتفرم شرکت | دوشنبه - جمعه |
| MS.N | مورگان استنلی | دوشنبه - جمعه |
| MSFT.OQ | شرکت مایکروسافت | دوشنبه - جمعه |
| NFLX.OQ | نتفلیکس | دوشنبه - جمعه |
| NIO.N | NIO Inc. | دوشنبه - جمعه |
| NKE.N | شرکت NIKE | دوشنبه - جمعه |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | دوشنبه - جمعه |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | دوشنبه - جمعه |
| PDD.OQ | شرکت Pinduoduo | دوشنبه - جمعه |
| PEP.N | شرکت پپسی کو | دوشنبه - جمعه |
| PFE.N | شرکت فایزر | دوشنبه - جمعه |
| PG.N | Procter & شرکت قمار | دوشنبه - جمعه |
| PM.N | شرکت بین المللی فیلیپ موریس | دوشنبه - جمعه |
| PYPL.OQ | PayPal Holdings Inc. | دوشنبه - جمعه |
| REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | دوشنبه - جمعه |
| SBUX.OQ | شرکت استارباکس | دوشنبه - جمعه |
| T.N | AT&T Inc. | دوشنبه - جمعه |
| TME.N | Tencent Music Entertainment Grp. | دوشنبه - جمعه |
| TMO.N | Thermo Fisher Scientific Inc. | دوشنبه - جمعه |
| TMUS.OQ | T-Mobile Us Inc | دوشنبه - جمعه |
| TSLA.OQ | شرکت تسلا | دوشنبه - جمعه |
| TSM.N | نیمه هادی تایوان-SP ADR | دوشنبه - جمعه |
| UNH.N | UnitedHealth Grp. شرکت | دوشنبه - جمعه |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | دوشنبه - جمعه |
| V.N | شرکت ویزا | دوشنبه - جمعه |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | دوشنبه - جمعه |
| VRTX.OQ | شرکت داروسازی ورتکس | دوشنبه - جمعه |
| VZ.N | Verizon Communications Inc. | دوشنبه - جمعه |
| WFC.N | Wells Fargo & شرکت | دوشنبه - جمعه |
| WMT.N | شرکت والمارت | دوشنبه - جمعه |
| XOM.N | شرکت اکسون موبیل | دوشنبه - جمعه |
اهرم دینامیک
برای MT5 ECN و حساب استاندارد
| حقوق صاحبان سهام (USD) / نوع | FX | طلا | نقره ای | شاخص های CFD | انرژی ها | کریپتوها | سهام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 تا 1000 دلار | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 1000 تا 5000 دلار | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 5000 تا 10000 دلار | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| از ساعت 23:00 تا 02:00 برای بسته و باز در روزهای هفته | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| از ساعت 21:00 تعطیلی آخر هفته (معمولا جمعه) تا ساعت 02:00 پس از بازگشایی بازار (معمولا دوشنبه) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 دقیقه قبل و بعد از انتشار خبر | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
اهرم دینامیک
برای حساب اصلی و سرمایه گذار MT5
| حقوق صاحبان سهام (USD) / نوع | FX | طلا | نقره ای | شاخص های CFD | انرژی ها | کریپتوها | سهام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
محصولات ما
WeGolden
دسته بندی محصولات


