محصولات
پیشرفته شما،
پلتفرم معاملاتی چند دستگاهی.
فارکس
فلزات
روغن ها
شاخص ها
Cryptos
سهام
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| AUDCAD | دلار استرالیا در مقابل دلار کانادا | دوشنبه تا جمعه |
| AUDCHF | دلار استرالیا در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه تا جمعه |
| AUDJPY | دلار استرالیا در مقابل ین ژاپن | دوشنبه تا جمعه |
| AUDNZD | دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزلند | دوشنبه تا جمعه |
| AUDUSD | دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه تا جمعه |
| CADCHF | CAD در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه تا جمعه |
| CADJPY | CAD در مقابل ین ژاپن | دوشنبه تا جمعه |
| CHFJPY | فرانک سوئیس در مقابل ین ژاپن | دوشنبه تا جمعه |
| EURAUD | یورو در مقابل دلار استرالیا | دوشنبه تا جمعه |
| EURCAD | یورو در مقابل دلار کانادا | دوشنبه تا جمعه |
| EURCHF | یورو در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه تا جمعه |
| EURGBP | یورو در مقابل پوند بریتانیای کبیر | دوشنبه تا جمعه |
| EURJPY | یورو در مقابل ین ژاپن | دوشنبه تا جمعه |
| EURNZD | یورو در مقابل دلار نیوزلند | دوشنبه تا جمعه |
| EURUSD | یورو در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه تا جمعه |
| GBPAUD | پوند بریتانیا در مقابل دلار استرالیا | دوشنبه تا جمعه |
| GBPCAD | پوند بریتانیا در مقابل دلار کانادا | دوشنبه تا جمعه |
| GBPCHF | پوند بریتانیا در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه تا جمعه |
| GBPJPY | پوند بریتانیا در مقابل ین ژاپن | دوشنبه تا جمعه |
| GBPNZD | پوند بریتانیا در مقابل دلار نیوزلند | دوشنبه تا جمعه |
| GBPUSD | پوند بریتانیا در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه تا جمعه |
| NZDCAD | دلار نیوزلند در مقابل دلار کانادا | دوشنبه تا جمعه |
| NZDCHF | دلار نیوزلند در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه تا جمعه |
| NZDJPY | دلار نیوزلند در مقابل ین ژاپن | دوشنبه تا جمعه |
| NZDUSD | دلار نیوزلند در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه تا جمعه |
| USDCAD | دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا | دوشنبه تا جمعه |
| USDCHF | دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه تا جمعه |
| USDJPY | دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن | دوشنبه تا جمعه |
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| XAUUSD | نقره در مقابل دلار آمریکا / نقطه | دوشنبه تا جمعه |
| XAGUSD | طلا در مقابل دلار آمریکا / نقطه | دوشنبه تا جمعه |
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| BRN | نفت خام برنت انگلستان - نقطه ای | دوشنبه تا جمعه |
| WTI | WTI نفت خام ایالات متحده - نقطه ای | دوشنبه تا جمعه |
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| ASX200 | استرالیا 200 فهرست | دوشنبه تا جمعه |
| DJI30 | شاخص میانگین صنعتی داوجونز | دوشنبه تا جمعه |
| ESTOXX50 | شاخص داو جونز EURO STOXX50 | دوشنبه تا جمعه |
| CAC40 | شاخص CAC40 | دوشنبه تا جمعه |
| DAX40 | Xetra DAX Index | دوشنبه تا جمعه |
| HSI50 | شاخص 50 هنگ کنگ | دوشنبه تا جمعه |
| JP225 | شاخص Nikkei 225 | دوشنبه تا جمعه |
| NQ100 | Nasdaq 100 Index | دوشنبه تا جمعه |
| SP500 | شاخص S&P 500 | دوشنبه تا جمعه |
| FTSE100 | شاخص FTSE 100 | دوشنبه تا جمعه |
| IBEX35 | Spain 35 Index | دوشنبه تا جمعه |
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| ADAUSD | کاردانو در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه تا یکشنبه |
| BTCUSD | بیت کوین در مقابل USD | دوشنبه تا یکشنبه |
| DGEUSD | Dogecoin در مقابل USD | دوشنبه تا یکشنبه |
| DOTUSD | Polkadot در مقابل USD | دوشنبه تا یکشنبه |
| ETHUSD | اتریوم در مقابل USD | دوشنبه تا یکشنبه |
| LNKUSD | Chainlink - USD | دوشنبه تا یکشنبه |
| LTCUSD | Litecoin در مقابل USD | دوشنبه تا یکشنبه |
| SOLUSD | Solana در مقابل USD | دوشنبه تا یکشنبه |
| TRXUSD | ترون در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه تا یکشنبه |
| UNUSD | Uniswap در مقابل USD | دوشنبه تا یکشنبه |
| XLMUSD | Stellar در مقابل USD | دوشنبه تا یکشنبه |
*با حرکت به چپ و راست می توانید جدول را مشاهده کنید.
| نمادها | توضیحات | زمان معامله |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | شرکت اپل | دوشنبه تا جمعه |
| ABBV.N | Abvie Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| ABT.N | آزمایشگاه های ابوت | دوشنبه تا جمعه |
| ADBE.OQ | Adobe Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| ADP.OQ | Automatic Data Processing Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| AMGN.OQ | Amgen Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| AMZN.OQ | شرکت آمازون | دوشنبه تا جمعه |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| BA.N | شرکت بوئینگ | دوشنبه تا جمعه |
| BABA.N | Alibaba Group Holding Ltd. | دوشنبه تا جمعه |
| BAC.N | بانک آمریکا شرکت | دوشنبه تا جمعه |
| BB.N | بلک بری | دوشنبه تا جمعه |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| BIIB.OQ | Biogen Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co. | دوشنبه تا جمعه |
| BYND.OQ | Beyond Meat Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| C.N | Citigroup Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| CHTR.OQ | Charter Communications Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp. | دوشنبه تا جمعه |
| CME.OQ | CME Group Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| COST.OQ | Costco Wholesale Corp. | دوشنبه تا جمعه |
| CSCO.OQ | Cisco Systems Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| CSX.N | CSX Corporation | دوشنبه تا جمعه |
| CVS.N | CVS Health Corp. | دوشنبه تا جمعه |
| EA.OQ | شرکت الکترونیک آرتز | دوشنبه تا جمعه |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| EDU.N | آموزش نوین شرقی و amp; فناوری - ADR | دوشنبه تا جمعه |
| EQIX.OQ | Equinix Inc | دوشنبه تا جمعه |
| F.N | شرکت فورد موتور | دوشنبه تا جمعه |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc کلاس A | دوشنبه تا جمعه |
| HD.N | Home Depot Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| IBM.N | International Business Machines Corp. | دوشنبه تا جمعه |
| INTC.OQ | شرکت اینتل | دوشنبه تا جمعه |
| INTU.OQ | Intuit Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| IQ.OQ | IQIYI Inc | دوشنبه تا جمعه |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| JNJ.N | Johnson & جانسون | دوشنبه تا جمعه |
| JPM.N | JPMorgan Chase & شرکت | دوشنبه تا جمعه |
| KO.N | شرکت کوکاکولا | دوشنبه تا جمعه |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | دوشنبه تا جمعه |
| LLY.N | Eli Lilly & شرکت | دوشنبه تا جمعه |
| LMT.N | شرکت لاکهید مارتین | دوشنبه تا جمعه |
| MA.N | Mastercard Incorp. | دوشنبه تا جمعه |
| MCD.N | شرکت مکدونالد | دوشنبه تا جمعه |
| MDLZ.OQ | Mondelez International Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| META.OQ | Meta Platforms Inc | دوشنبه تا جمعه |
| MS.N | مورگان استنلی | دوشنبه تا جمعه |
| MSFT.OQ | شرکت مایکروسافت | دوشنبه تا جمعه |
| NFLX.OQ | نتفلیکس | دوشنبه تا جمعه |
| NIO.N | NIO Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| NKE.N | NIKE Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | دوشنبه تا جمعه |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | دوشنبه تا جمعه |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| PEP.N | PepsiCo Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| PFE.N | Pfizer Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| PG.N | Procter & شرکت قمار | دوشنبه تا جمعه |
| PM.N | Philip Morris International Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| PYPL.OQ | PayPal Holdings Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp. | دوشنبه تا جمعه |
| T.N | AT&T Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| TME.N | Tencent Music Entertainment Grp. | دوشنبه تا جمعه |
| TMO.N | Thermo Fisher Scientific Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| TMUS.OQ | T-Mobile Us Inc | دوشنبه تا جمعه |
| TSLA.OQ | شرکت تسلا | دوشنبه تا جمعه |
| TSM.N | تایوان نیمه هادی-SP ADR | دوشنبه تا جمعه |
| UNH.N | UnitedHealth Grp. شرکت | دوشنبه تا جمعه |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| V.N | Visa Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | دوشنبه تا جمعه |
| VRTX.OQ | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | دوشنبه تا جمعه |
| VZ.N | Verizon Communications Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| WFC.N | Wells Fargo & شرکت | دوشنبه تا جمعه |
| WMT.N | Walmart Inc. | دوشنبه تا جمعه |
| XOM.N | Exxon Mobil Corp. | دوشنبه تا جمعه |
اهرم پویا
برای MT5 ECN و حساب استاندارد
| حقوق صاحبان سهام (USD) / نوع | FX | طلا | نقره ای | شاخص های CFD | انرژی ها | Cryptos | سهام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 تا 1000 دلار | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 1000 تا 5000 دلار | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 5000 تا 10000 دلار | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| از ساعت 23:00 تا 02:00 برای بسته و باز در روزهای هفته | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| از ساعت 21:00 تعطیلات آخر هفته (معمولا جمعه) تا ساعت 02:00 پس از بازگشایی بازار (معمولا دوشنبه) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 دقیقه قبل و بعد از انتشار خبر | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
اهرم پویا
برای حساب اصلی و سرمایه گذار MT5
| حقوق صاحبان سهام (USD) / نوع | FX | طلا | نقره ای | شاخص های CFD | انرژی ها | Cryptos | سهام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
محصولات ما
WeGolden
محصولات دسته بندی


