व्यापारिक शर्तें
खाते और उत्तोलन
खाता प्रकार
फ्लोटिंग लीवरेज
कॉपी ट्रेडिंग
निश्चित उत्तोलन
खाता प्रकार
| मानक | ईसीएन | मास्टर खाता | निवेशक खाता | |
|---|---|---|---|---|
| डिफ़ॉल्ट खाता | कम फैलाव | कम कमीशन | लागू नहीं | लागू नहीं |
| फैलाव | प्रतिस्पर्धी प्रसार | कच्चा फैलाव | प्रतिस्पर्धी प्रसार | एमए पर आधारित |
| आयोग | नहीं | हां | नहीं | नहीं |
| उत्तोलन | तैरता हुआ (नीचे देखें) | तैरता हुआ (नीचे देखें) | निश्चित (नीचे देखें) | निश्चित (नीचे देखें) |
| आईबी रिवॉर्ड/ईसीएन | 70% राजस्व | विदेशी मुद्रा, धातु: $3.5/लॉट | 70% राजस्व | 70% राजस्व |
| आयोग/ईसीएन | नहीं | विदेशी मुद्रा, धातु: $5/लॉट | नहीं | नहीं |
| राजस्व हिस्सेदारी | 70% तक राजस्व | कोई राजस्व हिस्सेदारी नहीं | 70% तक राजस्व | 70% तक राजस्व |
| निष्पादन प्रकार | मार्केट ऑर्डर लंबित आदेश |
मार्केट ऑर्डर लंबित आदेश |
मार्केट ऑर्डर लंबित आदेश |
मार्केट ऑर्डर लंबित आदेश |
| इस्लामी विवरण | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है |
| न्यूनतम-अधिकतम लॉट की मात्रा |
विदेशी मुद्रा, धातु 0.01 - 30 लॉट अन्य प्रतीकों में अलग-अलग न्यूनतम-अधिकतम लॉट होंगे और इन्हें एमटी5 के माध्यम से जांचा जा सकता है (प्रतीक-निर्भर) |
|||
| मैक्स. ऑर्डर की संख्या | 50 | 50 | 50 | 50 |
| मार्जिन कॉल स्तर | 150% | 150% | 150% | 150% |
| स्टॉप आउट लेवल | 20% | 20% | 20% | 20% |
** एमटी5 सर्वर समय के अनुसार आवेदन समय
फ्लोटिंग लीवरेज सभी देशों के लिए लागू होता है
| इक्विटी(यूएसडी)/प्रकार | एफएक्स | सोना | चाँदी | सूचकांक | ऊर्जा | क्रिप्टोस | शेयर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 से $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 से $5,000 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 से $10,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $10,000 से $50,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $50,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (सप्ताहांत बंद और खुला) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| सप्ताहांत समापन → बाज़ार फिर से खुला (शुक्र 21:00 - सोमवार 02:00) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 मिनट पहले & समाचार जारी होने के बाद | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
** एमटी5 सर्वर समय के अनुसार आवेदन समय
निश्चित उत्तोलन मास्टर और निवेशक खातों पर लागू होता है
| एसेट क्लास | अधिकतम उत्तोलन |
|---|---|
| एफएक्स | 1:100 |
| सोना | 1:100 |
| चाँदी | 1:100 |
| सीएफडी सूचकांक | 1:100 |
| ऊर्जा | 1:100 |
| क्रिप्टोस | 01:10 |
| शेयर | 01:10 |
** निवेशक खातों और मास्टर खातों के लिए निश्चित उत्तोलन लागू होता है।
** एमटी5 सर्वर समय के अनुसार आवेदन समय
वीगोल्डन - यूजेड और केजीजेड के लिए निश्चित लीवरेज 1:500
1. उद्देश्य
उज़्बेकिस्तान (यूजेड) और किर्गिस्तान (केजीजेड) के लिए एक समर्पित फिक्स्ड लीवरेज कॉन्फ़िगरेशन लागू करें। एफएक्स लीवरेज तर्क वर्तमान फ्लोटिंग लीवरेज मॉडल से अपरिवर्तित रहता है, जबकि शेष सभी परिसंपत्ति वर्ग 1:500 पर तय होते हैं।
2. लागू देश
- उज़्बेकिस्तान (UZ)
- किर्गिस्तान (KGZ)
3. उत्तोलन विन्यास
| इक्विटी(यूएसडी)/प्रकार | एफएक्स | सोना | चाँदी | सूचकांक | ऊर्जा | क्रिप्टोस | शेयर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 से $1,000 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| $1,000 से $5,000 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| $5,000 से $10,000 | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| $10,000 से $50,000 | 1:100 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| ≥ $50,000 | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 23:00–02:00 (सप्ताहांत बंद और खुला) | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| सप्ताहांत समापन → बाज़ार पुनः खुला | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| समाचार से पहले और बाद में 15 मिनट | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
4. व्यावसायिक नियम
• केवल यूजेड और केजीजेड पर लागू होता है।
• एफएक्स मौजूदा फ्लोटिंग लीवरेज शेड्यूल रखता है।
• सोना, चांदी, सूचकांक, ऊर्जा, क्रिप्टोकरेंसी और शेयर 1:500 पर तय किए गए हैं।
• मौजूदा और नए पात्र खाते इस कॉन्फ़िगरेशन का पालन करते हैं।
