Condiciones comerciales
cuentas y apalancamiento
tipos de cuentas
apalancamiento flotante
Copiar Comercio
Apalancamiento fijo
tipos de cuentas
| Estándar | ECN | Cuenta Maestra | Cuenta de Inversor | |
|---|---|---|---|---|
| cuenta predeterminada | diferencial bajo | Comisión baja | No aplicable | No aplicable |
| propagación | diferencial competitivo | propagación cruda | diferencial competitivo | Basado en MA |
| Comisión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apalancamiento | flotante (ver más abajo) | flotante (ver más abajo) | fijo (ver más abajo) | fijo (ver más abajo) |
| Recompensa IB / ECN | 70% de ingresos | Forex, Metales: $3.5/lote | 70% de ingresos | 70% de ingresos |
| Comisión / ECN | Sí | Forex, Metales: $5/lote | Sí | Sí |
| participación en los ingresos | hasta 70% de ingresos | Sin participación en los ingresos | hasta 70% de ingresos | hasta 70% de ingresos |
| Tipo de ejecución | Orden de mercado Orden pendiente |
Orden de mercado Orden pendiente |
Orden de mercado Orden pendiente |
Orden de mercado Orden pendiente |
| Cuentas islámicas | Próximamente | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Mín.-Máx. Cantidad de Lotes |
Forex, Metales 0,01 - 30 lotes Otros símbolos tendrán un lote mínimo-máximo diferente y se pueden verificar a través de MT5 (Depende del símbolo) |
|||
| máx. Número de pedidos | 50 | 50 | 50 | 50 |
| nivel de llamada de margen | 150% | 150% | 150% | 150% |
| Nivel de parada | 20% | 20% | 20% | 20% |
**Tiempo de aplicación según el tiempo del servidor MT5
el apalancamiento flotante se aplica a todos los países
| Valor(USD)/Tipo | FX | Oro | Plata | Índices | Energías | Criptos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 a $1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| entre 1.000 y 5.000 dólares | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| entre 5.000 y 10.000 dólares | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $10.000 a $50.000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $50,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (cierre y apertura entre semana) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| cierre de fin de semana → reapertura del mercado (viernes 21:00 – lunes 02:00) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minutos antes & después del comunicado de prensa | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
**Tiempo de aplicación según el tiempo del servidor MT5
El apalancamiento fijo se aplica a las cuentas maestras y de inversor
| clase de activo | apalancamiento máximo |
|---|---|
| FX | 1:100 |
| Oro | 1:100 |
| Plata | 1:100 |
| Índices CFD | 1:100 |
| Energías | 1:100 |
| Criptos | 01:10 |
| Acciones | 01:10 |
**Apalancamiento fijo aplica para Cuentas de Inversor y Cuentas Maestras.
**Tiempo de aplicación según el tiempo del servidor MT5
WeGolden - Apalancamiento fijo 1:500 para UZ y KGZ
1. Objetivo
Implemente una configuración de apalancamiento fijo dedicada para Uzbekistán (UZ) y Kirguistán (KGZ). La lógica del apalancamiento cambiario permanece sin cambios con respecto al modelo actual de apalancamiento flotante, mientras que todas las clases de activos restantes están fijadas en 1:500.
2. Países aplicables
- Uzbekistán (UZ)
- Kirguistán (KGZ)
3. Aprovechar la configuración
| Valor(USD)/Tipo | FX | Oro | Plata | Índices | Energías | Criptos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 a $1000 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| entre 1.000 y 5.000 dólares | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| entre 5.000 y 10.000 dólares | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| $10.000 a $50.000 | 1:100 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| ≥ $50,000 | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 23:00–02:00 (cierre y apertura entre semana) | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| Cierre de fin de semana → Reapertura del mercado | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 15 minutos antes y después de las noticias | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
4. Reglas comerciales
• Se aplica sólo a UZ y KGZ.
• FX mantiene el programa de apalancamiento flotante existente.
• Oro, Plata, Índices, Energías, Criptomonedas y Acciones están fijados en 1:500.
• Las cuentas elegibles nuevas y existentes siguen esta configuración.
