Productos
Su avanzado,
Plataforma de Trading multidispositivo.
Forex
Metales
Aceites
Índices
Criptos
acciones
*Puedes ver la tabla desplazándote hacia la izquierda y hacia la derecha.
| Símbolos | Descripción | tiempo de negociación |
|---|---|---|
| AUDCAD | dólar australiano frente a dólar canadiense | lunes - viernes |
| AUDCHF | dólar australiano frente a franco suizo | lunes - viernes |
| AUDJPY | dólar australiano frente al yen japonés | lunes - viernes |
| AUDNZD | dólar australiano frente a dólar neozelandés | lunes - viernes |
| AUDUSD | dólar australiano frente a dólar estadounidense | lunes - viernes |
| CADCHF | CAD frente a franco suizo | lunes - viernes |
| CADJPY | CAD frente al yen japonés | lunes - viernes |
| CHFJPY | franco suizo frente a yen japonés | lunes - viernes |
| EURAUD | euro frente a dólar australiano | lunes - viernes |
| EURCAD | euro frente a dólar canadiense | lunes - viernes |
| EURCHF | euro frente a franco suizo | lunes - viernes |
| EURGBP | euro frente a libra esterlina | lunes - viernes |
| EURJPY | euro frente al yen japonés | lunes - viernes |
| EURNZD | euro frente a dólar neozelandés | lunes - viernes |
| EURUSD | euro frente a dólar estadounidense | lunes - viernes |
| GBPAUD | Libra británica frente a dólar australiano | lunes - viernes |
| GBPCAD | Libra británica frente a dólar canadiense | lunes - viernes |
| GBPCHF | libra esterlina frente a franco suizo | lunes - viernes |
| GBPJPY | Libra británica frente al yen japonés | lunes - viernes |
| GBPNZD | libra esterlina frente a dólar neozelandés | lunes - viernes |
| GBPUSD | libra esterlina frente a dólar estadounidense | lunes - viernes |
| NZDCAD | dólar neozelandés frente a dólar canadiense | lunes - viernes |
| CHF NZD | dólar neozelandés frente a franco suizo | lunes - viernes |
| NZDJPY | dólar neozelandés frente al yen japonés | lunes - viernes |
| NZDUSD | dólar neozelandés frente a dólar estadounidense | lunes - viernes |
| USDCAD | dólar estadounidense frente a dólar canadiense | lunes - viernes |
| USDCHF | dólar estadounidense frente a franco suizo | lunes - viernes |
| USDJPY | dólar estadounidense frente al yen japonés | lunes - viernes |
*Puedes ver la tabla desplazándote hacia la izquierda y hacia la derecha.
| Símbolos | Descripción | tiempo de negociación |
|---|---|---|
| XAUUSD | Plata frente a dólar estadounidense/al contado | lunes - viernes |
| XAGUSD | oro frente a dólar estadounidense/al contado | lunes - viernes |
*Puedes ver la tabla desplazándote hacia la izquierda y hacia la derecha.
| Símbolos | Descripción | tiempo de negociación |
|---|---|---|
| BRN | Petróleo crudo Brent del Reino Unido - Spot | lunes - viernes |
| WTI | Petróleo crudo WTI de EE. UU. - Al contado | lunes - viernes |
*Puedes ver la tabla desplazándote hacia la izquierda y hacia la derecha.
| Símbolos | Descripción | tiempo de negociación |
|---|---|---|
| ASX200 | Índice Australia 200 | lunes - viernes |
| DJI30 | Índice Promedio Industrial Dow Jones | lunes - viernes |
| ESTOXX50 | Índice Dow Jones EURO STOXX50 | lunes - viernes |
| CAC40 | Índice CAC40 | lunes - viernes |
| DAX40 | Índice Xetra DAX | lunes - viernes |
| HSI50 | Índice 50 de Hong Kong | lunes - viernes |
| JP225 | Índice Nikkei 225 | lunes - viernes |
| NQ100 | Índice Nasdaq 100 | lunes - viernes |
| SP500 | índice S&P 500 | lunes - viernes |
| FTSE100 | Índice FTSE 100 | lunes - viernes |
| IBEX35 | Índice España 35 | lunes - viernes |
*Puedes ver la tabla desplazándote hacia la izquierda y hacia la derecha.
| Símbolos | Descripción | tiempo de negociación |
|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano frente al USD | Lunes - Domingo |
| BTCUSD | Bitcoin frente al USD | Lunes - Domingo |
| DGEUSD | Dogecoin frente al USD | Lunes - Domingo |
| DOTUSD | Polkadot frente al USD | Lunes - Domingo |
| ETHUSD | Ethereum frente al USD | Lunes - Domingo |
| LNKUSD | Eslabón de cadena - USD | Lunes - Domingo |
| LTCUSD | Litecoin frente al USD | Lunes - Domingo |
| SOLUSD | Solana frente al USD | Lunes - Domingo |
| TRXUSD | Tron frente al dólar estadounidense | Lunes - Domingo |
| UNIUSD | Uniswap frente al USD | Lunes - Domingo |
| XLMUSD | estelar frente al USD | Lunes - Domingo |
*Puedes ver la tabla desplazándote hacia la izquierda y hacia la derecha.
| Símbolos | Descripción | tiempo de negociación |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | Apple Inc. | lunes - viernes |
| ABBV.N | Abbvie Inc. | lunes - viernes |
| ABT.N | Laboratorios Abbott | lunes - viernes |
| ADBE.OQ | Adobe Inc. | lunes - viernes |
| ADP.OQ | Procesamiento automático de datos Inc. | lunes - viernes |
| AMD.OQ | Micro dispositivos avanzados Inc. | lunes - viernes |
| AMGN.OQ | Amgen Inc. | lunes - viernes |
| AMZN.OQ | Amazon Inc. | lunes - viernes |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | lunes - viernes |
| BA.N | Boeing Co. | lunes - viernes |
| BABA.N | Alibaba Group Holding Ltd. | lunes - viernes |
| BAC.N | Corporación Bank of America | lunes - viernes |
| BB.N | Mora | lunes - viernes |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | lunes - viernes |
| BIIB.OQ | Biogen Inc. | lunes - viernes |
| BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co. | lunes - viernes |
| BYND.OQ | Más allá de la carne Inc. | lunes - viernes |
| CN | Citigroup Inc. | lunes - viernes |
| CHTR.OQ | Charter Communications Inc. | lunes - viernes |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp. | lunes - viernes |
| CME.OQ | CME Group Inc. | lunes - viernes |
| COSTE.OQ | Costco Wholesale Corp. | lunes - viernes |
| CSCO.OQ | Cisco Systems Inc. | lunes - viernes |
| CSX.N | Corporación CSX | lunes - viernes |
| CVS.N | CVS Health Corp. | lunes - viernes |
| EA.OQ | Electrónica Arts Inc. | lunes - viernes |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | lunes - viernes |
| EDU.N | Nueva Educación Oriental & Tecnología - ADR | lunes - viernes |
| EQIX.OQ | Equinix Inc. | lunes - viernes |
| FN | Compañía de motores Ford | lunes - viernes |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | lunes - viernes |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | lunes - viernes |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc Clase A | lunes - viernes |
| HD.N | Home Depot Inc. | lunes - viernes |
| IBM.N | Corporación Internacional de Máquinas de Negocios. | lunes - viernes |
| INTC.OQ | Intel Corp. | lunes - viernes |
| INTU.OQ | Intuit Inc. | lunes - viernes |
| IQ.OQ | IQIYI Inc. | lunes - viernes |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | lunes - viernes |
| JNJ.N | Johnson & Johnson | lunes - viernes |
| JPM.N | JPMorgan Chase & Co. | lunes - viernes |
| KO.N | Compañía Coca-Cola | lunes - viernes |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | lunes - viernes |
| LLY.N | Eli Lilly &erio; Co. | lunes - viernes |
| LMT.N | Lockheed Martin Corp. | lunes - viernes |
| MA.N | Mastercard Incorp. | lunes - viernes |
| MCD.N | Corporación McDonald's | lunes - viernes |
| MDLZ.OQ | Mondelez International Inc. | lunes - viernes |
| META.OQ | MetaPlataformas Inc. | lunes - viernes |
| MS.N | Morgan Stanley | lunes - viernes |
| MSFT.OQ | Corporación Microsoft | lunes - viernes |
| NFLX.OQ | Netflix | lunes - viernes |
| NIO.N | NIO Inc. | lunes - viernes |
| NKE.N | NIKE Inc. | lunes - viernes |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | lunes - viernes |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | lunes - viernes |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | lunes - viernes |
| PEP.N | PepsiCo Inc. | lunes - viernes |
| PFE.N | Pfizer Inc. | lunes - viernes |
| PG.N | Procter & Compañía de apuestas | lunes - viernes |
| PM.N | Philip Morris International Inc. | lunes - viernes |
| PYPL.OQ | PayPal Holdings Inc. | lunes - viernes |
| REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | lunes - viernes |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp. | lunes - viernes |
| TN | AT&T Inc. | lunes - viernes |
| TME.N | Tencent Music Entertainment Grp. | lunes - viernes |
| TMO.N | Termo Fisher Scientific Inc. | lunes - viernes |
| TMUS.OQ | T-Mobile Us Inc. | lunes - viernes |
| TSLA.OQ | Tesla Inc. | lunes - viernes |
| TSM.N | TAIWÁN SEMICONDUCTOR-SP ADR | lunes - viernes |
| UNH.N | UnitedHealth Group. Inc. | lunes - viernes |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | lunes - viernes |
| VN | Visa Inc. | lunes - viernes |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | lunes - viernes |
| VRTX.OQ | Vertex Pharmaceuticals incorporados | lunes - viernes |
| VZ.N | Verizon Communications Inc. | lunes - viernes |
| WFC.N | Wells Fargo &Amp; Co. | lunes - viernes |
| WMT.N | Walmart Inc. | lunes - viernes |
| XOM.N | Exxon Mobil Corp. | lunes - viernes |
apalancamiento dinámico
para MT5 ECN y cuenta estándar
| Valor accionario (USD) / Tipo | FX | Oro | Plata | Índices CFD | Energías | Criptos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 a $1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| entre 1.000 y 5.000 dólares | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| entre 5.000 y 10.000 dólares | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| de 23:00 a 02:00 para cierre y apertura de lunes a viernes | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Desde las 21:00 del cierre del fin de semana (normalmente el viernes) hasta las 02:00 después de la reapertura del mercado (normalmente el lunes) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minutos antes y después del comunicado de prensa | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
apalancamiento dinámico
para cuenta maestra y de inversor MT5
| Valor accionario (USD) / Tipo | FX | Oro | Plata | Índices CFD | Energías | Criptos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Nuestros Productos
WeGolden
categoría productos


