เงื่อนไขการซื้อขาย
บัญชีและเลเวอเรจ
ประเภทบัญชี
เลเวอเรจลอยตัว
คัดลอกการซื้อขาย
เลเวอเรจคงที่
ประเภทบัญชี
| มาตรฐาน | ECN | บัญชีหลัก | บัญชีนักลงทุน | |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีเริ่มต้น | สเปรดต่ำ | ค่าคอมมิชชั่นต่ำ | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
| แพร่กระจาย | สเปรดที่แข่งขันได้ | สเปรดดิบ | สเปรดที่แข่งขันได้ | ขึ้นอยู่กับ MA |
| คอมมิชชั่น | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
| เลเวอเรจ | ลอยตัว (ดูด้านล่าง) | ลอยตัว (ดูด้านล่าง) | แก้ไขแล้ว (ดูด้านล่าง) | แก้ไขแล้ว (ดูด้านล่าง) |
| รางวัล IB / ECN | รายได้ 70% | ฟอเร็กซ์ โลหะ: $3.5/ล็อต | รายได้ 70% | รายได้ 70% |
| คอมมิชชั่น / ECN | ไม่ | ฟอเร็กซ์ โลหะ: $5/ล็อต | ไม่ | ไม่ |
| ส่วนแบ่งรายได้ | รายได้สูงถึง 70% | ไม่มีส่วนแบ่งรายได้ | รายได้สูงถึง 70% | รายได้สูงถึง 70% |
| ประเภทการดำเนินการ | ลำดับของตลาด คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ |
ลำดับของตลาด คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ |
ลำดับของตลาด คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ |
ลำดับของตลาด คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ |
| บัญชีอิสลาม | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ | เร็วๆ นี้ |
| ต่ำสุด-สูงสุด จำนวนล็อต |
ฟอเร็กซ์, โลหะมีค่า 0.01 - 30 ล็อต สัญลักษณ์อื่นๆ จะมีล็อตขั้นต่ำ-สูงสุดที่แตกต่างกัน และสามารถตรวจสอบได้ผ่าน MT5 (ขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์) |
|||
| สูงสุด จำนวนคำสั่งซื้อ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ระดับการเรียกหลักประกัน | 150% | 150% | 150% | 150% |
| ระดับหยุดออก | 20% | 20% | 20% | 20% |
** เวลาสมัครตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5
เลเวอเรจลอยตัวใช้ได้กับทุกประเทศ
| อิควิตี้(USD)/ประเภท | FX | ทอง | เงิน | ดัชนี | พลังงาน | สกุลเงินดิจิทัล | หุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 ถึง $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 1,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์ | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 5,000 ถึง 10,000 เหรียญสหรัฐฯ | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 10,000 ดอลลาร์ถึง 50,000 ดอลลาร์ | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ 50,000 ดอลลาร์ | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (ปิดและเปิดวันธรรมดา) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ปิดวันหยุดสุดสัปดาห์ → ตลาดเปิดอีกครั้ง (ศุกร์ 21:00 น. – จันทร์ 02:00 น.) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 นาทีก่อน & หลังข่าวประชาสัมพันธ์ | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
** เวลาสมัครตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5
เลเวอเรจคงที่ใช้กับบัญชี Master และบัญชีนักลงทุน
| ประเภทสินทรัพย์ | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|
| FX | 1:100 |
| ทอง | 1:100 |
| เงิน | 1:100 |
| ดัชนี CFD | 1:100 |
| พลังงาน | 1:100 |
| สกุลเงินดิจิทัล | 01:10 |
| หุ้น | 01:10 |
** เลเวอเรจคงที่ใช้กับบัญชีนักลงทุนและบัญชีมาสเตอร์
** เวลาสมัครตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5
WeGolden - เลเวอเรจคงที่ 1:500 สำหรับ UZ & KGZ
1. วัตถุประสงค์
ใช้การกำหนดค่าเลเวอเรจคงที่เฉพาะสำหรับอุซเบกิสถาน (UZ) และคีร์กีซสถาน (KGZ) ลอจิกเลเวอเรจ FX ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากโมเดลเลเวอเรจลอยตัวปัจจุบัน ในขณะที่คลาสสินทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดได้รับการแก้ไขที่ 1:500
2. ประเทศที่บังคับใช้
- อุซเบกิสถาน (UZ)
- คีร์กีซสถาน (KGZ)
3. การกำหนดค่าเลเวอเรจ
| อิควิตี้(USD)/ประเภท | FX | ทอง | เงิน | ดัชนี | พลังงาน | สกุลเงินดิจิทัล | หุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 ถึง $1,000 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 1,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์ | 1:1000 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 5,000 ถึง 10,000 เหรียญสหรัฐฯ | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 10,000 ดอลลาร์ถึง 50,000 ดอลลาร์ | 1:100 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| ≥ 50,000 ดอลลาร์ | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 23:00–02:00 (ปิดและเปิดวันธรรมดา) | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| ปิดสุดสัปดาห์ → ตลาดเปิดอีกครั้ง | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| 15 นาทีก่อนและหลังข่าว | 1:30 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
4. กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ
• ใช้กับ UZ และ KGZ เท่านั้น
• FX จะคงตารางเลเวอเรจลอยตัวที่มีอยู่ไว้
• ทองคำ เงิน ดัชนี พลังงาน สกุลเงินดิจิตอล และหุ้นคงที่ที่ 1:500
• บัญชีที่มีอยู่และบัญชีใหม่ที่มีสิทธิ์เป็นไปตามการกำหนดค่านี้
