ผลิตภัณฑ์
ขั้นสูงของคุณ
แพลตฟอร์มการซื้อขายหลายอุปกรณ์
ฟอเร็กซ์
โลหะ
น้ำมัน
ดัชนี
สกุลเงินดิจิทัล
หุ้น
*คุณสามารถดูตารางได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายและขวา
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เวลาการซื้อขาย |
|---|---|---|
| AUDCAD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AUDCHF | ดอลลาร์ออสเตรเลีย กับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AUDJPY | ดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AUDNZD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AUDUSD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CADCHF | CAD กับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CADJPY | CAD เทียบกับเยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CHFJPY | ฟรังก์สวิส เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EURAUD | ยูโรกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EURCAD | ยูโรกับดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EURCHF | ยูโร กับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EURGBP | ยูโรกับปอนด์อังกฤษ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EURJPY | ยูโรกับเยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EURNZD | ยูโรกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPAUD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPCAD | ปอนด์บริเตนใหญ่เทียบกับดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPCHF | ปอนด์อังกฤษ พบกับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPJPY | ปอนด์บริเตนใหญ่เทียบกับเยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPNZD | ปอนด์อังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NZDCAD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NZDCHF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NZDJPY | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับเยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NZDUSD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| USDCAD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| USDCHF | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
*คุณสามารถดูตารางได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายและขวา
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เวลาการซื้อขาย |
|---|---|---|
| XAUUSD | เงินเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ/สปอต | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| XAGUSD | ทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ/สปอต | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
*คุณสามารถดูตารางได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายและขวา
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เวลาการซื้อขาย |
|---|---|---|
| บีอาร์เอ็น | น้ำมันดิบเบรนท์ของสหราชอาณาจักร - เฉพาะจุด | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| WTI | WTI US น้ำมันดิบ - สปอต | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
*คุณสามารถดูตารางได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายและขวา
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เวลาการซื้อขาย |
|---|---|---|
| ASX200 | ดัชนีออสเตรเลีย 200 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| DJI30 | ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ETOXX50 | ดัชนีดาวโจนส์ EURO STOXX50 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CAC40 | ดัชนี CAC40 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| DAX40 | ดัชนี Xetra DAX | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| HSI50 | ดัชนี 50 ของฮ่องกง | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| JP225 | ดัชนี Nikkei 225 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NQ100 | ดัชนี Nasdaq 100 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| SP500 | ดัชนี S&P 500 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| FTSE100 | ดัชนี FTSE 100 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| IBEX35 | ดัชนี สเปน 35 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
*คุณสามารถดูตารางได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายและขวา
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เวลาการซื้อขาย |
|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano เทียบกับ USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| BTCUSD | Bitcoin เทียบกับ USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| DGEUSD | Dogecoin เทียบกับ USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| DOTUSD | Polkadot เทียบกับ USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| ETHUSD | Ethereum เทียบกับ USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| LNKUSD | Chainlink - USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| LTCUSD | Litecoin เทียบกับ USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| SOLUSD | โซลาน่า vs ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| TRXUSD | ตรอน vs ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| UNIUSD | Uniswap เทียบกับ USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| XLMUSD | Stellar เทียบกับ USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
*คุณสามารถดูตารางได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายและขวา
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เวลาการซื้อขาย |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | แอปเปิล อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ABBV.N | แอ๊บบวี อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ABT.N | ห้องปฏิบัติการแอ๊บบอต | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ADBE.OQ | อะโดบี อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ADP.OQ | การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ Inc. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AMD.OQ | บริษัท แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AMGN.OQ | แอมเจน อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AMZN.OQ | อเมซอน อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AVGO.OQ | บรอดคอม อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| บ.น | บริษัท โบอิ้ง | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| บาบา.เอ็น | อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| บ.น | แบงก์ออฟอเมริกาคอร์ปอเรชั่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BB.N | แบล็คเบอร์รี่ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BIDU.OQ | ไป่ตู้อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BIIB.OQ | ไบโอเจน อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BMY.N | บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ โค | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BYND.OQ | บียอนด์ มีท อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| C.N | ซิตี้กรุ๊ป อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CHTR.OQ | ชาร์เตอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์ อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CMCSA.OQ | คอมคาสท์ คอร์ป | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CME.OQ | ซีเอ็มอี กรุ๊ป อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| COST.OQ | Costco Wholesale Corp. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CSCO.OQ | บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CSX.N | ซีเอสเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CVS.N | CVS เฮลธ์ คอร์ป | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EA.OQ | อิคโทรนิค อาร์ตส์ อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EBAY.OQ | อีเบย์ อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EDU.N | การศึกษาตะวันออกยุคใหม่ & เทคโนโลยี-ADR | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EQIX.OQ | อิควินิกซ์ อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| F.N | บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| FTNT.OQ | ฟอร์ติเน็ต อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GILD.OQ | กิเลียด ไซแอนซ์ อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc คลาส A | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| HD.N | โฮม ดีโป อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| IBM.N | บริษัทธุรกิจระหว่างประเทศเครื่องจักร | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| INTC.OQ | บริษัท อินเทล | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| INTU.OQ | ตรัสรู้อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| IQ.OQ | บริษัท IQIYI | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| JD.OQ | เจดี.คอม อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| JNJ.N | จอห์นสัน & จอห์นสัน | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| JPM.N | เจพีมอร์แกน เชส & บริษัท | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| KO.N | บริษัทโคคา-โคลา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| LLY.N | อีไล ลิลลี่ & บริษัท | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| LMT.N | บริษัท ล็อกฮีด มาร์ติน | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| M.N | Mastercard Incorp. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| MCD.N | บริษัทแมคโดนัลด์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| MDLZ.OQ | บริษัท มอนเดเลซ อินเตอร์เนชั่นแนล | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| META.OQ | Meta Platforms Inc | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| MS.N | มอร์แกน สแตนลีย์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| MSFT.OQ | ไมโครซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NFLX.OQ | เน็ตฟลิกซ์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NIO.N | NIO อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NKE.N | ไนกี้ อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NVDA.OQ | บริษัท NVIDIA | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| PDD.OQ | พินตัวตัวอิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| PEP.N | PepsiCo Inc. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| PFE.N | บริษัท ไฟเซอร์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| PG.N | พรอคเตอร์ & บริษัทพนัน | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| PM.N | ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| PYPL.OQ | เพย์พาล โฮลดิ้งส์ อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| REGN.OQ | รีเจเนอรอน ฟาร์มาซูติคอล อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| SBUX.OQ | สตาร์บัคส์ คอร์ป | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| T.N | AT&T Inc. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| TME.N | กลุ่ม Tencent Music Entertainment | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| TMO.N | เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซแอนทิฟิค อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| TMUS.OQ | T-Mobile Us Inc | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| TSLA.OQ | เทสลา อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| TSM.N | ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์-SP ADR | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| UNH.N | กลุ่ม UnitedHealth อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| UPS.N | บริษัท ยูไนเต็ด พาร์เซล เซอร์วิส จำกัด | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| V.N | วีซ่า อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| VRTX.OQ | บริษัท เวอร์เท็กซ์ ฟาร์มาซูติคอลส์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| VZ.N | Verizon Communications Inc. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| WFC.N | เวลส์ ฟาร์โก & บริษัท | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| WMT.N | วอลมาร์ท อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| XOM.N | บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ป | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
เลเวอเรจแบบไดนามิก
สำหรับ MT5 ECN และบัญชี Standard
| อิควิตี้ (USD) / ประเภท | FX | ทอง | เงิน | ดัชนี CFD | พลังงาน | สกุลเงินดิจิทัล | หุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 ถึง $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 1,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์ | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 5,000 ถึง 10,000 เหรียญสหรัฐฯ | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ตั้งแต่ 23:00–02:00 น. ปิดและเปิดในวันธรรมดา | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ตั้งแต่เวลา 21:00 น. ของวันหยุดสุดสัปดาห์ (ปกติคือวันศุกร์) จนถึง 02:00 น. หลังจากที่ตลาดเปิดอีกครั้ง (ปกติคือวันจันทร์) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 นาทีก่อนและหลังข่าวประชาสัมพันธ์ | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
เลเวอเรจแบบไดนามิก
สำหรับบัญชี MT5 Master และนักลงทุน
| อิควิตี้ (USD) / ประเภท | FX | ทอง | เงิน | ดัชนี CFD | พลังงาน | สกุลเงินดิจิทัล | หุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เลเวอเรจ | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
ผลิตภัณฑ์ของเรา
วีโกลเด้น
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์


