उत्पाद
आपका उन्नत,
मल्टी-डिवाइस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म।
विदेशी मुद्रा
धातुएँ
तेल
सूचकांक
क्रिप्टोस
स्टॉक्स
*आप बाएँ और दाएँ स्क्रॉल करके तालिका देख सकते हैं।
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| ऑडकैड | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम कैनेडियन डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| AUDCHF | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम स्विस फ़्रैंक | सोमवार-शुक्रवार |
| ऑडजेपीवाई | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम जापानी येन | सोमवार-शुक्रवार |
| AUDNZD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| AUDUSD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| CADCHF | सीएडी बनाम स्विस फ़्रैंक | सोमवार-शुक्रवार |
| सीएडीजेपीवाई | सीएडी बनाम जापानी येन | सोमवार-शुक्रवार |
| सीएचएफजेपीवाई | स्विस फ़्रैंक बनाम जापानी येन | सोमवार-शुक्रवार |
| EURAUD | यूरो बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| EURCAD | यूरो बनाम कैनेडियन डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| EURCHF | यूरो बनाम स्विस फ़्रैंक | सोमवार-शुक्रवार |
| EURGBP | यूरो बनाम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड | सोमवार-शुक्रवार |
| EURJPY | यूरो बनाम जापानी येन | सोमवार-शुक्रवार |
| EURNZD | यूरो बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| EURUSD | यूरो बनाम अमेरिकी डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| जीबीपीएयूडी | ग्रेट ब्रिटन पाउंड बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| जीबीपीसीएडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम कैनेडियन डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| जीबीपीसीएचएफ | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम स्विस फ़्रैंक | सोमवार-शुक्रवार |
| जीबीपीजेपीवाई | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम जापानी येन | सोमवार-शुक्रवार |
| जीबीपीएनजेडडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| जीबीपीयूएसडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम अमेरिकी डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| एनजेडडीसीएडी | न्यूज़ीलैंड डॉलर बनाम कैनेडियन डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| एनजेडडीसीएचएफ | न्यूज़ीलैंड डॉलर बनाम स्विस फ़्रैंक | सोमवार-शुक्रवार |
| एनजेडडीजेपीवाई | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम जापानी येन | सोमवार-शुक्रवार |
| एनजेडडीयूएसडी | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| यूएसडीसीएडी | अमेरिकी डॉलर बनाम कैनेडियन डॉलर | सोमवार-शुक्रवार |
| USDCHF | अमेरिकी डॉलर बनाम स्विस फ़्रैंक | सोमवार-शुक्रवार |
| यूएसडीजेपीवाई | अमेरिकी डॉलर बनाम जापानी येन | सोमवार-शुक्रवार |
*आप बाएँ और दाएँ स्क्रॉल करके तालिका देख सकते हैं।
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| XAUUSD | चांदी बनाम अमेरिकी डॉलर/स्पॉट | सोमवार-शुक्रवार |
| XAGUSD | सोना बनाम अमेरिकी डॉलर/स्पॉट | सोमवार-शुक्रवार |
*आप बाएँ और दाएँ स्क्रॉल करके तालिका देख सकते हैं।
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| बीआरएन | यूके ब्रेंट क्रूड ऑयल - स्पॉट | सोमवार-शुक्रवार |
| डब्ल्यूटीआई | डब्ल्यूटीआई यूएस क्रूड ऑयल - स्पॉट | सोमवार-शुक्रवार |
*आप बाएँ और दाएँ स्क्रॉल करके तालिका देख सकते हैं।
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| एएसएक्स200 | ऑस्ट्रेलिया 200 सूचकांक | सोमवार-शुक्रवार |
| डीजेआई30 | डाउ जोन्स औद्योगिक औसत सूचकांक | सोमवार-शुक्रवार |
| ESTOXX50 | डॉव जोन्स यूरो STOXX50 इंडेक्स | सोमवार-शुक्रवार |
| सीएसी40 | सीएसी40 इंडेक्स | सोमवार-शुक्रवार |
| DAX40 | ज़ेट्रा डैक्स इंडेक्स | सोमवार-शुक्रवार |
| एचएसआई50 | हांगकांग 50 सूचकांक | सोमवार-शुक्रवार |
| जेपी225 | निक्केई 225 सूचकांक | सोमवार-शुक्रवार |
| एनक्यू100 | नैस्डैक 100 इंडेक्स | सोमवार-शुक्रवार |
| एसपी500 | एस एंड पी 500 इंडेक्स | सोमवार-शुक्रवार |
| एफटीएसई100 | एफटीएसई 100 सूचकांक | सोमवार-शुक्रवार |
| IBEX35 | स्पेन 35 सूचकांक | सोमवार-शुक्रवार |
*आप बाएँ और दाएँ स्क्रॉल करके तालिका देख सकते हैं।
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| एडीएयूएसडी | कार्डानो बनाम यूएसडी | सोमवार-रविवार |
| बीटीसीयूएसडी | बिटकॉइन बनाम यूएसडी | सोमवार-रविवार |
| डीजीईयूएसडी | डॉगकोइन बनाम यूएसडी | सोमवार-रविवार |
| डीओटीयूएसडी | पोलकाडॉट बनाम यूएसडी | सोमवार-रविवार |
| ETHUSD | एथेरियम बनाम यूएसडी | सोमवार-रविवार |
| एलएनकेयूएसडी | चेनलिंक - यूएसडी | सोमवार-रविवार |
| एलटीसीयूएसडी | लाइटकॉइन बनाम यूएसडी | सोमवार-रविवार |
| SOLUSD | सोलाना बनाम यूएसडी | सोमवार-रविवार |
| टीआरएक्सयूएसडी | ट्रॉन बनाम अमेरिकी डॉलर | सोमवार-रविवार |
| यूएनआईयूएसडी | यूनिस्वैप बनाम यूएसडी | सोमवार-रविवार |
| एक्सएलएमयूएसडी | स्टेलर बनाम यूएसडी | सोमवार-रविवार |
*आप बाएँ और दाएँ स्क्रॉल करके तालिका देख सकते हैं।
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| एएपीएल.ओक्यू | एप्पल इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| एबीबीवी.एन | एबवी इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| एबीटी.एन | एबट प्रयोगशालाएँ | सोमवार-शुक्रवार |
| ADBE.OQ | एडोब इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| ADP.OQ | स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| एएमडी.ओक्यू | एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| एएमजीएन.ओक्यू | एमजेन इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| AMZN.OQ | अमेज़न इंक | सोमवार-शुक्रवार |
| AVGO.OQ | ब्रॉडकॉम इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| बी.ए.एन | बोइंग कंपनी | सोमवार-शुक्रवार |
| बाबा.एन | अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड। | सोमवार-शुक्रवार |
| बीएसी.एन | बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | सोमवार-शुक्रवार |
| बी.बी.एन | ब्लैकबेरी | सोमवार-शुक्रवार |
| BIDU.OQ | Baidu इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| बीआईआईबी.ओक्यू | बायोजेन इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| बीएमवाई.एन | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी | सोमवार-शुक्रवार |
| BYND.OQ | बियॉन्ड मीट इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| सी.एन | सिटीग्रुप इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| सीएचटीआर.ओक्यू | चार्टर कम्युनिकेशंस इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| सीएमसीएसए.ओक्यू | कॉमकास्ट कार्पोरेशन | सोमवार-शुक्रवार |
| सीएमई.ओक्यू | सीएमई ग्रुप इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| COST.OQ | कॉस्टको होलसेल कार्पोरेशन | सोमवार-शुक्रवार |
| सीएससीओ.ओक्यू | सिस्को सिस्टम्स इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| सीएसएक्स.एन | सीएसएक्स कॉर्पोरेशन | सोमवार-शुक्रवार |
| सीवीएस.एन | सीवीएस हेल्थ कार्पोरेशन | सोमवार-शुक्रवार |
| ईए.ओक्यू | इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| EBAY.OQ | ईबे इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| EDU.N | न्यू ओरिएंटल एजुकेशन एवं amp; प्रौद्योगिकी - एडीआर | सोमवार-शुक्रवार |
| EQIX.OQ | इक्विनिक्स इंक | सोमवार-शुक्रवार |
| एफ.एन | फोर्ड मोटर कंपनी | सोमवार-शुक्रवार |
| FTNT.OQ | फोर्टिनेट इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| GILD.OQ | गिलियड साइंसेज इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| GOOGL.OQ | अल्फाबेट इंक क्लास ए | सोमवार-शुक्रवार |
| एचडी.एन | होम डिपो इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| आईबीएम.एन | इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कार्पोरेशन | सोमवार-शुक्रवार |
| INTC.OQ | इंटेल कॉर्प. | सोमवार-शुक्रवार |
| INTU.OQ | इंटुइट इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| आईक्यू.ओक्यू | आईक्यूआईवाईआई इंक | सोमवार-शुक्रवार |
| जेडी.ओक्यू | जेडी.कॉम इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| जेएनजे.एन | जॉनसन एंड; जॉनसन | सोमवार-शुक्रवार |
| जेपीएम.एन | जेपी मॉर्गन चेज़ और amp; कंपनी | सोमवार-शुक्रवार |
| को.एन | कोका-कोला कंपनी | सोमवार-शुक्रवार |
| एलआई.ओक्यू | एलआई ऑटो इंक - एडीआर | सोमवार-शुक्रवार |
| एलएलवाई.एन | एली लिली और amp; कंपनी | सोमवार-शुक्रवार |
| एलएमटी.एन | लॉकहीड मार्टिन कॉर्प. | सोमवार-शुक्रवार |
| एम.एन | मास्टरकार्ड इन्कॉर्पोरेशन। | सोमवार-शुक्रवार |
| एमसीडी.एन | मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | सोमवार-शुक्रवार |
| MDLZ.OQ | मोंडेलेज इंटरनेशनल इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| META.OQ | मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक | सोमवार-शुक्रवार |
| एमएस.एन | मॉर्गन स्टेनली | सोमवार-शुक्रवार |
| एमएसएफटी.ओक्यू | माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन | सोमवार-शुक्रवार |
| एनएफएलएक्स.ओक्यू | नेटफ्लिक्स | सोमवार-शुक्रवार |
| एनआईओ.एन | एनआईओ इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| एनकेई.एन | नाइके इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| एनटीईएस.ओक्यू | नेटएज़ इंक-एडीआर | सोमवार-शुक्रवार |
| एनवीडीए.ओक्यू | एनवीडिया कार्पोरेशन | सोमवार-शुक्रवार |
| पीडीडी.ओक्यू | पिंडुओदुओ इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| पीईपी.एन | पेप्सिको इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| पीएफई.एन | फाइजर इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| पीजी.एन | प्रॉक्टर एंड amp; जुआ कंपनी | सोमवार-शुक्रवार |
| पीएम.एन | फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| पीवाईपीएल.ओक्यू | पेपैल होल्डिंग्स इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| REGN.OQ | रेजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| SBUX.OQ | स्टारबक्स कॉर्प. | सोमवार-शुक्रवार |
| टी.एन | एटी एंड टी इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| टीएमई.एन | टेनसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट ग्रुप। | सोमवार-शुक्रवार |
| टीएमओ.एन | थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| TMUS.OQ | टी-मोबाइल अस इंक | सोमवार-शुक्रवार |
| टीएसएलए.ओक्यू | टेस्ला इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| टीएसएम.एन | ताइवान सेमीकंडक्टर-एसपी एडीआर | सोमवार-शुक्रवार |
| यूएनएच.एन | युनाइटेडहेल्थ ग्रुप। इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| यूपीएस.एन | यूनाइटेड पार्सल सर्विस इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| वी.एन | वीज़ा इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| वीआईपीएस.एन | विपशॉप होल्डिंग्स लिमिटेड - एडीआर | सोमवार-शुक्रवार |
| VRTX.OQ | वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स इनकॉर्पोरेटेड | सोमवार-शुक्रवार |
| वीजेड.एन | वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| डब्ल्यूएफसी.एन | वेल्स फ़ार्गो और amp; कंपनी | सोमवार-शुक्रवार |
| डब्ल्यूएमटी.एन | वॉलमार्ट इंक. | सोमवार-शुक्रवार |
| एक्सओएम.एन | एक्सॉन मोबिल कॉर्प. | सोमवार-शुक्रवार |
गतिशील उत्तोलन
एमटी5 ईसीएन और मानक खाते के लिए
| इक्विटी (यूएसडी) / प्रकार | एफएक्स | सोना | चाँदी | सीएफडी सूचकांक | ऊर्जा | क्रिप्टोस | शेयर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 से $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 से $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 से $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| सप्ताह के दिनों में बंद और खुले के लिए 23:00–02:00 बजे तक | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| सप्ताहांत में 21:00 बजे से (आमतौर पर शुक्रवार) बाजार फिर से खुलने के बाद 02:00 बजे तक (आमतौर पर सोमवार) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| समाचार जारी होने से 15 मिनट पहले और बाद में | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
गतिशील उत्तोलन
एमटी5 मास्टर और निवेशक खाते के लिए
| इक्विटी (यूएसडी) / प्रकार | एफएक्स | सोना | चाँदी | सीएफडी सूचकांक | ऊर्जा | क्रिप्टोस | शेयर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तोलन | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
हमारे उत्पाद
वीगोल्डन
श्रेणी के उत्पाद


